Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
Asterion's Shine Sirius Black,
Barva: | černá, b.zn. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Datum narození: | - | ||
Pův. číslo zápisu: | MET. Staff.B.T. 1575/11 | ||||
Další č. zápisu: | |||||
Tetování: | Čip: | ||||
Chovnost: |
|
||||
Zdraví: |
|
||||
Varlata: | 2 | ||||
Skus: | nůžkový | Chrup: | není info | ||
Zuby komentář: | |||||
Chovatel(é): | |||||
Majitel(é): |
Lackyle Taiscealai Dubh černá |
Bourtie Prospect of Glory černá |
Sparstaff Son Xoriguer žíhaná, b.zn. |
Bourtie Dark Indulgence žíhaná, b.zn. |
||
Lackyle Ceal na Olc černá |
Wyrefare Prince Naseem černá |
|
Sparstaff Premier Passion černá, b.zn. |
||
Courtesy Title Mary Jane černá |
Tornadostorm The Legacy černá, b.zn. |
Wyrefare Prince Naseem černá |
Kerrisdale Tornado Queen černá žíhaná |
||
D'Spain Fuego Negro Lili Marlen černá, b.zn. |
Ashstaff Tatanka At Castlestaff černá, b.zn. |
|
D'Spain Fuego Negro Crazy Jane černá žíhaná, b.zn. |
Tituly
Junioršampion Maďarska
Šampion Maďarska
Grandšampion Maďarska
Maďarský výstavní šampion
Šampion Maďarska
Grandšampion Maďarska
Maďarský výstavní šampion
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
Asterion's Shine Perselus Piton | pes | černá | |||
Asterion´s Shine Luna Love Good | fena | černá | |||
Asterion´s Shine Lily Luna | fena | černá | |||
Asterion's Shine Nymphadora | fena | černá |
Potomci
12.03.2015 • Matka: Pepita Wizard Bull • DKK • DLK | |||||
Respect Me Macy Gray | pes | žíhaná | |||
27.08.2016 • Matka: Devils And Fairies Jewel • DKK • DLK | |||||
Grinning Devils Domidar go Ballistic | fena | černá | |||
Grinning Devils Florida Sunshine | fena | černá žíhaná | DKK: A | DLK: 0/0 | |
Grinning Devils Maidens Prayer | fena | černá žíhaná, b.zn. | |||
11.11.2020 • Matka: Colorado Devil´s Dolce Gabbana • DKK • DLK | |||||
Colorado Devil´s Jackpot | pes | černá, b.zn. | |||
06.11.2021 • Matka: Trojanstaff Wet Kisses • DKK • DLK | |||||
Black Ónyx Ares star bull | pes | černá | DKK: A | DLK: 0/0 |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2024-12-20 |