Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
Bellatrix Ri-Gadhars,
Barva: | černá | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Datum narození: | 28.02.2017 | |||||
Pův. číslo zápisu: | CMKU/SBT/10119/17/18 | |||||||
Další č. zápisu: | ||||||||
Tetování: | Čip: | 203098100404022 | ||||||
Chovnost: |
|
|||||||
Zdraví: |
|
|||||||
Skus: | nůžkový | Chrup: | není info | |||||
Zuby komentář: | ||||||||
Chovatel(é): | ||||||||
Majitel(é): |
Sikaistaff Dark Lord žíhaná, b.zn. |
Ashbull O´Dare černá žíhaná, b.zn. |
Cragails Dancing Brave žíhaná |
Knockon Yes You at Ashbull černá žíhaná, b.zn. |
||
Zakstaff Velvet Rose of Sikaistaff černá |
Ashbull O'Shea černá žíhaná, b.zn. |
|
Farrier´s Velvet Maiden žíhaná, b.zn. |
||
Satip Negress Geeria žíhaná, b.zn. |
Angranian Saiorse Warrior žíhaná, b.zn. |
Lackyle Diabhal Og černá, b.zn. |
Nicklebar Leap of Faith at Angranian žíhaná, b.zn. |
||
Satip Iron Maiden žíhaná, b.zn. |
Cashalee Charmer at Crossguns žíhaná, b.zn. |
|
Aldwych Sheza Diva černá žíhaná |
Tituly
Bonitační posudek
VÝBORNÁ
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
CAC, 2x res. CAC, CACIB, BOS
Zkoušky
Závody
Poznámka
Michaela Postlová
Fotografie
Sourozenci
Angel of Satip Ri-Gadhars | fena | žíhaná | |||
Bazinga Ri-Gadhars | fena | černá | DKK: A | DLK: 0/0 |
Potomci
01.08.2019 • Otec: Mr. Amazing Moravia Lord • DKK B/A • DLK 0/0 | |||||
Arthur Black Devil Bohemia | pes | černá žíhaná | |||
Abigail Black Devil Bohemia | fena | černá žíhaná | DKK: A | DLK: 0/0 | |
Angie Black Devil Bohemia | fena | černá žíhaná | DKK: A | DLK: 0/0 | |
24.09.2020 • Otec: Just Kidding Azog • DKK A • DLK 0/0 | |||||
BigBoy Black Devil Bohemia | pes | žíhaná, b.zn. | DKK: B | DLK: 0/0 | |
Baarb Black Devil Bohemia | fena | žíhaná | DKK: A | DLK: 0/0 | |
Baby Black Devil Bohemia | fena | černá žíhaná | DKK: B | DLK: 0/0 | |
07.11.2021 • Otec: Brutus El Diablo Winnerstaff • DKK • DLK 0/0 | |||||
Copperfield Black Devil Bohemia | pes | černá žíhaná, b.zn. | DKK: A | DLK: 0/0 | |
CocoLady Black Devil Bohemia | fena | černá žíhaná | DKK: A | DLK: 0/0 |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2019-01-04 |