Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
Forsa Bohemia Tau-Ros,
| Barva: | bílá, žíhané plotny | |||
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Datum narození: | 23.01.2010 | |
| Pův. číslo zápisu: | CMKU/SBT/4101/10/12 | |||
| Další č. zápisu: | ||||
| Tetování: | Čip: | |||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | nůžkový | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | ||||
| Majitel(é): | ||||
|
bílá, černé plotny |
Paulstaff Silver Bomber bílá, černé plotny |
Lazor Bombers Lad bílá, černé plotny |
|
Paulstaff Silver Bomberess bílá, černé plotny |
||
|
Paulstaff Silver Bomberess bílá, černé plotny |
Domino Flashy Lad bílá, černé plotny |
|
|
Kenzed Sweet Mystery at Paulstaff bílá, černé plotny |
||
|
Devil Smile Minies žíhaná, b.zn. |
Bapollo Bohemia Tau-Ros bílá, žíhané plotny |
Dragon Argiope CS žíhaná, b.zn. |
|
Cynthia Hanvoj žíhaná, b.zn. |
||
|
Isabell of Canterbury červená, b.zn. |
Pirus of Canterbury červená |
|
|
Cheyenne of Canterbury červená, b.zn. |
Tituly
C.I.B.
Šampion: český, slovenský, bulharský, moldavský, makedonský, rumunský, kyperský a Černé Hory
Šampion: český, slovenský, bulharský, moldavský, makedonský, rumunský, kyperský a Černé Hory
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
ZH I.cena
BZH I.cena
BZ I.cena
ZV I.cena
BZH I.cena
BZ I.cena
ZV I.cena
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
| Faissi Bohemia Tau-Ros | fena | žíhaná, b.zn. |
Potomci
| 20.04.2013 • Otec: Fairlenium´s Snow Patrol • DKK • DLK | |||||
| Double Cheese Top Banana | pes | bílá, žíhané plotny | |||
| Dumpling Top Banana | pes | bílá, žíhané plotny | |||
| Damson Pie Top Banana | fena | bílá, žíhané plotny | DKK: A/A | DLK: 0/0 | |
| Dandelion Green Top Banana | fena | bílá, žíhané plotny | |||
| Dewberry Top Banana | fena | bílá, žíhané plotny | DKK: A/A | DLK: 0/0 | |
| Donut Top Banana | fena | bílá, žíhané plotny | |||
| 18.03.2015 • Otec: Usherin French Connection • DKK • DLK | |||||
| Hot Chilli Dog Top Banana | pes | bílá, žíhané plotny | |||
| 18.03.2015 • Otec: | |||||
| Honey Tea Top Banana | fena | bílá, žíhané plotny | DKK: B/B | DLK: 0/0 | |
| 23.11.2016 • Otec: Jackstaff Spanish Gold • DKK • DLK | |||||
| Nectarine Marmelade Top Banana | fena | červená, b.zn. | |||
| 09.01.2018 • Otec: Fairlenium´s Snow Patrol • DKK • DLK | |||||
| Quesadilla Top Banana | pes | bílá, žíhané plotny | DKK: A | DLK: 0/0 | |
| Quick Protein Top Banana | pes | bílá, žíhané plotny | DKK: A | DLK: 0/0 | |
| Quickie Dish Fish Top Banana | fena | bílá, žíhané plotny | DKK: A | DLK: 0/0 | |
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2020-11-02 |