Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
Valglo Singin The Blues,
| Barva: | modrá, b.zn. | |||
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Datum narození: | 07.09.2007 | |
| Pův. číslo zápisu: | KC AH04875506 | |||
| Další č. zápisu: | ||||
| Tetování: | Čip: | |||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Varlata: | 2 | |||
| Skus: | nůžkový | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | ||||
| Majitel(é): | ||||
|
Valglo Jeff´s Choice žíhaná, b.zn. |
Valglo Casanova at Grossguns žíhaná, b.zn. |
Valglo Albertini žíhaná, b.zn. |
|
Valglo Valencia černá žíhaná, b.zn. |
||
|
Valglo Caristia černá žíhaná, b.zn. |
Valglo Albertini žíhaná, b.zn. |
|
|
Valglo Destiny modrá, b.zn. |
||
|
Valglo Destiny modrá, b.zn. |
Valglo Lancer černá žíhaná, b.zn. |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Tituly
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
| Valglo Enzo of Jewelstaff | pes | žíhaná, b.zn. | |||
| Valglo Love In a Mist | fena | modrá, b.zn. |
Potomci
| Matka: Valglo Olivia • DKK • DLK | |||||
| Valglo Kiss´n Tell | fena | modrá žíhaná | |||
| 05.06.2009 • Matka: Valglo Angelique • DKK • DLK | |||||
| Valglo Amaryllis | fena | černá žíhaná, b.zn. | |||
| 06.06.2009 • Matka: Valglo Angelique • DKK • DLK | |||||
| Valglo Arabella at Kylestaff | fena | černá žíhaná, b.zn. | |||
| 06.03.2010 • Matka: Sparkling Blue Jewel • DKK • DLK | |||||
| Lord of the Rings Great´n Glory | pes | modrá, b.zn. | |||
| 21.09.2010 • Matka: Rezavoire Kenocto Liberty Blue • DKK • DLK | |||||
| Rezavoire He´s A Star | pes | modrá žíhaná, b.zn. | |||
| 06.11.2010 • Matka: Felicity Cheer Wendy Blue • DKK • DLK | |||||
| Nelson Blue Felicity Cheer | pes | modrá žíhaná, b.zn. | |||
| Noris Blue Felicity Cheer | pes | modrá žíhaná, b.zn. | |||
| Nicol Blue Felicity Cheer | fena | modrá, b.zn. | |||
| 21.10.2011 • Matka: Miracle Seven • DKK • DLK | |||||
| Steel Falco at Merano | pes | modrá, b.zn. | |||
| 09.08.2012 • Matka: Anna Flashy Star at Vrabarbull • DKK • DLK | |||||
| Vrabarbull Glacier Breeze | pes | modrá | |||
| Vrabarbull Sapphire Star | fena | modrá | |||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2020-10-31 |