Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
Valglo Casanova at Grossguns,
| Barva: | žíhaná, b.zn. | |||
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Datum narození: | 22.08.2000 | |
| Datum úmrtí: | 16.02.2017 | |||
| Pův. číslo zápisu: | KCSB 2943CL | |||
| Další č. zápisu: | ||||
| Tetování: | Čip: | |||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Varlata: | 2 | |||
| Skus: | nůžkový | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | ||||
| Majitel(é): | ||||
|
Valglo Albertini žíhaná, b.zn. |
Vanoric Voo Doo černá žíhaná |
Sparstaff Dodgy Docker černá žíhaná, b.zn. |
|
Jamarvins Femme Fatale of Vanoric černá žíhaná, b.zn. |
||
|
Valglo Avensis žíhaná |
Valglo Lancer černá žíhaná, b.zn. |
|
|
Valglo Cascade černá žíhaná, b.zn. |
||
|
Valglo Valencia černá žíhaná, b.zn. |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Tituly
Champion
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
Sourozeni nebyli nalezeniPotomci
| Aymstaff Devil in Disquise | pes | černá žíhaná, b.zn. | |||
| Matka: Valglo Impreza at Crossguns • DKK • DLK | |||||
| Crossguns Nitro Express | pes | žíhaná, b.zn. | |||
| Matka: | |||||
| Christaff Behelzibub | pes | žíhaná | |||
| Matka: Cashalee Black Magie • DKK • DLK | |||||
| Cashalee Funky Girl at Crossguns | fena | černá žíhaná | |||
| Matka: Cragails Blackeen • DKK • DLK | |||||
| Cragails Liberty Belle at Krisonian | fena | černá žíhaná, b.zn. | |||
| Matka: Valglo Impreza at Crossguns • DKK • DLK | |||||
| Crossguns Carless Whisper | fena | černá žíhaná | |||
| Crossguns Nutty Tart | fena | černá žíhaná | |||
| Matka: | |||||
| Crossguns Sex On Legs | fena | černá žíhaná, b.zn. | |||
| Matka: Juke Box Baby • DKK • DLK | |||||
| Dazzling Dream | fena | černá žíhaná, b.zn. | |||
| Matka: Denpower Gem of a Lass • DKK • DLK | |||||
| Diamonds R a Girls Best Friend at Crossguns | fena | černá žíhaná, b.zn. | |||
| Dolly Dot Dash at Denpower | fena | černá žíhaná | |||
| Matka: | |||||
| Hotshot Cowboy N Angels | pes | žíhaná, b.zn. | |||
| Heathstaff Lilly The Pink | fena | černá žíhaná | |||
| Loyalstaff Loud And Proud Via Kelstock | pes | černá žíhaná | |||
| Valglo Meridian at Samtan | pes | žíhaná | |||
| Matka: Valglo Zsara • DKK • DLK | |||||
| Valglo The Brave | pes | černá žíhaná, b.zn. | |||
| Matka: Valglo Caristia • DKK • DLK | |||||
| Valglo The Chief at Razzlestaff | pes | černá žíhaná, b.zn. | |||
| Matka: Crossguns Miss U Nites • DKK • DLK | |||||
| Woodzez Forever Young | fena | bílá | |||
| Woodzez Simple Twist of Fate | fena | černá | |||
| 17.03.2002 • Matka: Valglo Impreza at Crossguns • DKK • DLK | |||||
| Crossguns Charisma For Bultery | fena | žíhaná | |||
| 01.07.2002 • Matka: | |||||
| Indianstaff Bacardiboy | pes | černá žíhaná, b.zn. | |||
| 20.07.2002 • Matka: Kannechor Moon Dust • DKK • DLK | |||||
| Kannechor Smokey Joe | pes | černá žíhaná, b.zn. | |||
| 18.04.2003 • Matka: She's A Gem • DKK • DLK | |||||
| Dark Knight of Dwstaff | pes | černá žíhaná, b.zn. | |||
| Days of Thunder at Crossguns | pes | černá žíhaná, b.zn. | |||
| 26.08.2003 • Matka: | |||||
| Maxsta Miss Millie | fena | černá žíhaná, b.zn. | |||
| 08.03.2004 • Matka: | |||||
| Crossguns Girl Friday at Advocates | fena | černá | |||
| 29.06.2004 • Matka: | |||||
| Bracksown Miss Adventure | fena | černá žíhaná | |||
| 27.07.2004 • Matka: Belico Dark Angel of Darkestock • DKK • DLK | |||||
| Darkestock Fransimo Lad | pes | černá žíhaná, b.zn. | |||
| 17.10.2005 • Matka: Valglo Caristia • DKK • DLK | |||||
| Valglo Jeff´s Choice | pes | žíhaná, b.zn. | |||
| 01.03.2007 • Matka: Goradon Cheeky Girl at Sebsonic • DKK • DLK | |||||
| Sebsonic Sheza Princess | fena | žíhaná, b.zn. | |||
| 19.09.2008 • Matka: | |||||
| Dillinger Thug Method des Guerriers Pacifiques | pes | žíhaná, b.zn. | |||
| 16.09.2009 • Matka: | |||||
| Crossswords Jaz Singer | pes | žíhaná, b.zn. | |||
| 09.07.2022 • Matka: | |||||
| Sister Sledge | fena | černá žíhaná | |||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2023-01-21 |