Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
Nikkei Nomura Diabelski Uśmiech,
| Barva: | černá žíhaná, b.zn. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Datum narození: | 01.06.2010 | ||
| Pův. číslo zápisu: | PKR.III-66793 | ||||
| Další č. zápisu: | |||||
| Tetování: | Čip: | ||||
| Chovnost: |
|
||||
| Zdraví: |
|
||||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | ||
| Zuby komentář: | |||||
| Chovatel(é): | |||||
| Majitel(é): | |||||
|
Bullhawk Reverence žíhaná, A, 0/0 |
Marstaff Dragon Lives On žíhaná, b.zn. |
Vanoric Voo Doo černá žíhaná |
|
|
||
|
Takilla´s Angel Dhu černá žíhaná, b.zn. |
černá žíhaná, b.zn. |
|
|
|
||
|
Blue Forget Me Not Diabelski Uśmiech modrá, b.zn. |
Charmonics Kentucky Blue modrá, b.zn. |
Subaron Cracker Jack modrá |
|
Charmonics Misty Blue modrá, b.zn. |
||
|
Valglo Symphony černá žíhaná, b.zn. |
Valglo Albertini žíhaná, b.zn. |
|
|
Valglo Destiny modrá, b.zn. |
Tituly
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
| Nakajima Shinzan Diabelski Uśmiech | pes | žíhaná |
Potomci
| 28.09.2012 • Otec: Crossswords Kung Fu King at Crossguns • DKK A • DLK 0/0 | |||||
| Agravain King Of Avalon Cockney Bullysters | pes | černá žíhaná | |||
| Albion Blue King of Avalon Cockney Bullysters | pes | modrá žíhaná, b.zn. | DKK: A | DLK: 0/0 | |
| 28.05.2014 • Otec: G´Terapy of Deleans • DKK • DLK | |||||
| Courtney G´T Label Cockney Bullysters | fena | černá žíhaná | |||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2021-11-09 |