Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
Dazmarnic Check Mate,
Barva: | červená, b.zn. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Datum narození: | 30.11.2009 | |||
Pův. číslo zápisu: | KC AL00488202 | |||||
Další č. zápisu: | CMKU/SBT/4261/-10/09/11 | |||||
Tetování: | Čip: | |||||
Chovnost: |
|
|||||
Zdraví: |
|
|||||
Varlata: | 2 | |||||
Skus: | nůžkový | Chrup: | není info | |||
Zuby komentář: | ||||||
Chovatel(é): | ||||||
Majitel(é): |
Hot Staff´s Fellow at Staffjoy bílá, červené plotny |
Hot Staff´s Drunken Duncan bílá, červené plotny |
|
|
||
Companion´s Medusa žíhaná, b.zn. |
|
|
|
||
Jajca´s Pure Gold červená, b.zn. |
Dringshaw Valentino bílá, červené plotny |
Blazin Bad Boy červená, b.zn. |
East Is East červená, b.zn. |
||
Bijou Belle of Jajca žíhaná, b.zn. |
|
|
|
Tituly
Český šampion
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
Bc. Tomáš Bortl, Ve Dvoře 11, 783 72 Velký Týnec - Čechovice
Fotografie
Sourozenci
Sourozeni nebyli nalezeniPotomci
Matka: Magicpower´s Filomenne Noyap • DKK • DLK | |||||
Hi-Fi Slade Czech | pes | červená, b.zn. | |||
01.10.2011 • Matka: Kallidiké z Hambalek Bušín • DKK • DLK | |||||
Zendi z Hambalek Bušín | pes | bílá, červené plotny | |||
Zonny z Hambalek Bušín | pes | bílá, červené plotny | |||
24.11.2011 • Matka: Ume z Hambalek Bušín • DKK • DLK | |||||
Adelaide z Hambalek Bušín | fena | červená, b.zn. | |||
Amsel z Hambalek Bušín | fena | červená, b.zn. | |||
09.03.2012 • Matka: Utica z Hambalek Bušín • DKK • DLK | |||||
Little Susie R.A.C.-Popelka | fena | červená, b.zn. | |||
22.05.2012 • Matka: Quincy ze Smiřické zahrady • DKK • DLK | |||||
Dafne ze Smiřické zahrady | fena | žíhaná, b.zn. | |||
Dakota ze Smiřické zahrady | fena | žíhaná, b.zn. | |||
04.06.2012 • Matka: Dessert Rose Fox Staff • DKK • DLK | |||||
Ace of Heart Gree.N.R.Bohemia | fena | červená, b.zn. | |||
17.08.2012 • Matka: Zona Snug • DKK • DLK | |||||
Greis White Eso Bonatom | fena | bílá, červené plotny | |||
25.01.2013 • Matka: Prodigi Slade Czech • DKK • DLK | |||||
Dear Brownie Kavalíří kvarteto | pes | červená, b.zn. | |||
Dear Madelina Kavalíří kvarteto | fena | červená, b.zn. | DKK: A/A | DLK: 0/0 | |
Dear Snowdrop Kavalíří kvarteto | fena | bílá, červené plotny | |||
Dear Snowflake Kavalíří Kvarteto | fena | bílá, červené plotny | DKK: A/A | DLK: 0/0 | |
Dear Toffee Kavalíří kvarteto | fena | červená, b.zn. | |||
12.07.2013 • Matka: Magicpower´s Filomenne Noyap • DKK • DLK | |||||
Hamied van Slade Czech | fena | červená | |||
Happy-End Slade Czech | fena | červená, b.zn. | DKK: A/A | DLK: 0/0 | |
16.08.2015 • Matka: Blackberry Pastaff • DKK • DLK | |||||
Angie Sensitivebull | fena | žíhaná, b.zn. |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2020-10-30 |