Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
Angel´s Dragon Jodiscan,
| Barva: | černá, b.zn. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Datum narození: | - | ||
| Pův. číslo zápisu: | CMKU/SBT/3307/08/09 | ||||
| Další č. zápisu: | |||||
| Tetování: | Čip: | 203098100232698 | |||
| Chovnost: |
|
||||
| Zdraví: |
|
||||
| Varlata: | 2 | ||||
| Skus: | nůžkový | Chrup: | není info | ||
| Zuby komentář: | |||||
| Chovatel(é): | |||||
| Majitel(é): | |||||

|
Denpower Romeo černá žíhaná, b.zn. |
Days of Thunder at Crossguns černá žíhaná, b.zn. |
Valglo Casanova at Grossguns žíhaná, b.zn. |
Valglo Albertini žíhaná, b.zn. |
|
Valglo Valencia černá žíhaná, b.zn. |
|||
|
She's A Gem černá, b.zn. |
Boldbull Black Jack černá |
||
|
Midyan Queen černá, b.zn. |
|||
|
Dolly Dot Dash at Denpower černá žíhaná |
Valglo Casanova at Grossguns žíhaná, b.zn. |
Valglo Albertini žíhaná, b.zn. |
|
|
Valglo Valencia černá žíhaná, b.zn. |
|||
|
Denpower Gem of a Lass černá žíhaná, b.zn. |
Hillanvale Gems Lad žíhaná, b.zn. |
||
|
Hillanvale Apache Flower of Denpower žíhaná, b.zn. |
|||
|
žíhaná, b.zn. |
El Camino Mat-Staff Komisarz žíhaná |
Crossguns Nitro Express žíhaná, b.zn. |
Valglo Casanova at Grossguns žíhaná, b.zn. |
|
Valglo Impreza at Crossguns černá žíhaná |
|||
|
Dark Angel Mat-Staff černá žíhaná, b.zn. |
Wyrefare Tonys Choice žíhaná, b.zn. |
||
|
|
|||
|
Olly Clan Alexandra žíhaná, b.zn. |
Rynosera Olly Alexander černá, b.zn. |
|
|
|
|
|||
|
Sanquirico Armageddon žíhaná |
Vanoric Voo Doo černá žíhaná |
||
|
|
Tituly
Bonitační posudek
VÝBORNÝ
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
MUDr. Jana Šrámková, Chotěnovská 1822, Praha 9 Újezd nad Lesy
Fotografie
![]() | ![]() |
Sourozenci
| After All Jodiscan | pes | černá, b.zn. | |||
| Adventure Boy Jodiscan | pes | černá, b.zn. | |||
| Abstract Lady Jodiscan | fena | černá, b.zn. | |||
| Absolut Black Jodiscan | fena | černá | |||
| Alfa Omega Jodiscan | fena | černá, b.zn. |
Potomci
| 24.02.2010 • Matka: Anne Marie Felicity Cheer • DKK • DLK | |||||
| Lucrezia Felicity Cheer | fena | bílá, černé plotny | |||
| 24.02.2011 • Matka: Daissi Olstaff • DKK • DLK | |||||
| Hardy Olstaff | pes | žíhaná, b.zn. | |||
| Heidy Olstaff | fena | žíhaná, b.zn. | |||
| 28.11.2011 • Matka: Our Belle Impossant Bohemia • DKK • DLK | |||||
| Zooter of Impossant Bohemia | pes | černá, b.zn. | |||
| 08.12.2011 • Matka: Darwen Magic Dash • DKK • DLK | |||||
| Henry Magic Dash | pes | žíhaná, b.zn. | |||
| 23.12.2011 • Matka: Morgana Wizard Bull • DKK • DLK | |||||
| Azarro Staff de Collins Molosse | pes | černá, b.zn. | |||
| 28.02.2012 • Matka: G.I.Jane Macy Gray • DKK • DLK | |||||
| Adelaid Black Rose Gast | fena | černá, b.zn. | |||
| 10.05.2012 • Matka: Fate of Ambassador Sun • DKK • DLK | |||||
| Kiss Me Ambassador Sun | fena | černá | |||
| 23.06.2012 • Matka: Ninevah Navy Girl • DKK • DLK | |||||
| Nico Nijada | pes | žíhaná, b.zn. | |||
| 31.07.2012 • Matka: | |||||
| Ansel Boss Verpalova harmonie | pes | černá, b.zn. | |||
| 30.09.2012 • Matka: Ambra z Amidey • DKK • DLK | |||||
| Calvin Amdrago Victory Dream | pes | žíhaná, b.zn. | |||
| Carson Amdrago Victory Dream | pes | žíhaná, b.zn. | |||
| 02.08.2013 • Matka: Night Miracle Eilatan • DKK • DLK | |||||
| Pearl of Night Eilatan | fena | žíhaná, b.zn. | |||
| Princes Polaris Eilatan | fena | žíhaná, b.zn. | |||
| 02.07.2014 • Matka: Aisha z Říční tišiny • DKK • DLK | |||||
| Debbie Mivedbull | fena | černá, b.zn. | |||
| 22.07.2016 • Matka: Hathor Staffworld • DKK • DLK | |||||
| Buster Veletiny | pes | žíhaná, b.zn. | |||
| 30.07.2018 • Matka: The Englisch Rose Eilatan • DKK • DLK | |||||
| Athene Angel´s Dragon | fena | černá žíhaná, b.zn. | |||
| 25.06.2019 • Matka: The Englisch Rose Eilatan • DKK • DLK | |||||
| Bilbo Angel´s Dragon | pes | černá žíhaná, b.zn. | |||
| Bellatrix Angel´s Dragon | fena | černá žíhaná, b.zn. | DKK: B | DLK: 0/0 | |
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2017-02-15 |

