Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
Moll Susie Lou Fransimo Bohemia,
| Barva: | červená, b.zn. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Datum narození: | 11.03.2013 | ||
| Pův. číslo zápisu: | CMKU/SBT/1317/13/14 | ||||
| Další č. zápisu: | |||||
| Tetování: | Čip: | ||||
| Chovnost: |
|
||||
| Zdraví: |
|
||||
| Skus: | nůžkový | Chrup: | není info | ||
| Zuby komentář: | |||||
| Chovatel(é): | Bc. Simona Lahodová CHS FRANSIMO BOHEMIA Stát: Česká republika Adresa: Panská zahrada 258 • Říčany u Brna • 664 82 Tel.: +420733190741 E-mail.: Simona@fransimo.com www.: www.fransimo.cz |
||||
| Majitel(é): | |||||
|
bílá, červené plotny |
Herodotus Sodamtuff bílá, červené plotny |
Bridletown Noble Prince of Beraka bílá, červené plotny |
|
Jackstaff Affirmation at Herodotus bílá, červené plotny |
||
|
Oxstoks Tickayti Boo bílá |
Jagstaff St Elmos Fire červená, b.zn. |
|
|
Lucky Lusy Lass at Oxstoks bílá, červené plotny |
||
|
červená, b.zn. |
Sharoc Fransimo Red Boy bílá, červené plotny |
Tameford Paratrooper from Sharoc bílá, červené plotny |
|
Miss Rambling Rose from Sharoc červená, b.zn. |
||
|
Aschley Fransimo Bohemia žíhaná, b.zn. |
Archie Terceto černá |
|
|
Bárlet Plzeňský šperk žíhaná, b.zn. |
Tituly
Bonitační posudek
VD
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
| Breaking Dawn Fransimo Bohemia | fena | bílá, červené plotny | |||
| Bonatom Eso Fransimo Bohemia | fena | bílá, červené plotny | |||
| Barbet Red Tongue Fransimo Bohemia | fena | bílá, červené plotny | |||
| Mark of Fransimo Bohemia | pes | červená, b.zn. |
Potomci
| 13.05.2015 • Otec: Colin Kerkin Bohemia • DKK A/A • DLK 0/0 | |||||
| Angelito Old City Bull | pes | červená, b.zn. | |||
| 21.04.2017 • Otec: Hombré Robbie Penn-Staff • DKK • DLK | |||||
| Cooper King Old City Bull | pes | červená, b.zn. | DKK: A | DLK: 0/0 | |
| Capucino Baby Old City Bull | fena | červená, b.zn. | |||
| Carmen Sweet Old City Bull | fena | bílá, červené plotny | |||
| Coco Cold Old City Bull | fena | bílá, červené plotny | DKK: B | DLK: 0/0 | |
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2022-04-28 |