Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
Mr. Amazing Moravia Lord,
Barva: | žíhaná, b.zn. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Datum narození: | 14.08.2014 | |||||
Pův. číslo zápisu: | CMKU/SBT/7621/14/15 | |||||||
Další č. zápisu: | ||||||||
Tetování: | Čip: | 953010000204198 | ||||||
Chovnost: |
|
|||||||
Zdraví: |
|
|||||||
Varlata: | 2 | |||||||
Skus: | nůžkový | Chrup: | není info | |||||
Zuby komentář: | ||||||||
Chovatel(é): | Petra Prokopová Stát: Česká republika Adresa: Sportovní 718 • Tlumačov • 763 62 E-mail.: info@moravialord.cz www.: www.moravilord.cz |
|||||||
Majitel(é): |

Dasher Domidar z Hambálek Bušín žíhaná, b.zn. |
Highbourne Bureaucracy žíhaná |
![]() černá žíhaná, b.zn. |
Highbourne Nine Carat žíhaná, b.zn. |
||
Dazmarnic Black Rose žíhaná, b.zn. |
Cashalee Charmer at Crossguns žíhaná, b.zn. |
|
Dazmarnic Bravetart žíhaná, b.zn. |
||
![]() bílá, žíhané plotny, A/A, 0/0 |
Albermarbull Ice White bílá |
Crossguns Black Eyed Pea at Staffwize bílá, černé plotny |
Albermarbull´s Band of Gold bílá, červené plotny |
||
![]() bílá, žíhané plotny |
![]() bílá, černé plotny |
|
Olly Clan Athena Hero žíhaná, b.zn. |
Tituly
C.I.B.
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
Petra Prokopová, Sportovní 718 • Tlumačov • 763 62
Fotografie
![]() | ![]() |
Sourozenci
Midnight Rubicon Moravia Lord | fena | žíhaná, b.zn. | |||
Mystery Margott Moravia Lord | fena | žíhaná, b.zn. |
Potomci
28.04.2016 • Matka: Josephine Fabio Moravia Lord • DKK • DLK | |||||
Gordon Will Fabio Bohemia | pes | žíhaná, b.zn. | |||
11.06.2016 • Matka: Blazing Sun Canea Bulls • DKK • DLK | |||||
Desert Rose Canea Bulls | fena | černá, b.zn. | DKK: B | DLK: 0/0 | |
Dolce Vita Canea Bulls | fena | žíhaná, b.zn. | DKK: A | DLK: 0/0 | |
19.02.2017 • Matka: Hallia Annie Penn-Staff • DKK • DLK | |||||
Wizard Funny Macy Gray | fena | červená, b.zn. | DKK: A | DLK: 0/0 | |
02.03.2017 • Matka: Brave Nell Red Point Staff • DKK • DLK | |||||
Charlotte Ella Red Point Staff | fena | bílá | |||
30.05.2017 • Matka: Girl Lovely Puff Warriorbull • DKK • DLK | |||||
Reyla White Pearl Warriorbull | fena | bílá | |||
24.11.2017 • Matka: Irresistible Tyra Moravia Lord • DKK • DLK | |||||
Wolf Energy of Moravia Lord | fena | žíhaná, b.zn. | DKK: A | DLK: 0 | |
20.03.2018 • Matka: Enny ze Zalabské samoty • DKK B/B • DLK 0/0 | |||||
Abby Catherine Staff | fena | černá, b.zn. | DKK: B | DLK: 0/0 | |
Alexis Catherine Staff | fena | žíhaná, b.zn. | DKK: B | DLK: 0/0 | |
06.05.2018 • Matka: Aura Im VolksBull • DKK • DLK | |||||
C´Charlota Saint John´s Treasure | fena | černá, b.zn. | DKK: A | DLK: 1/1 | |
24.06.2018 • Matka: Priscila R.A.C.-Popelka • DKK • DLK | |||||
Bumblebee Hunt Pack | pes | černá žíhaná, b.zn. | DKK: C | DLK: 0/0 | |
02.06.2019 • Matka: True Love of Moravia Lord • DKK • DLK | |||||
Braveheart Hannibal Moravia Lord | pes | žíhaná, b.zn. | DKK: A | DLK: 0/0 | |
Bombastic Beat of Moravia Lord | fena | žíhaná, b.zn. | DKK: A | DLK: 0/0 | |
01.08.2019 • Matka: Bellatrix Ri-Gadhars • DKK B • DLK 0/0 | |||||
Arthur Black Devil Bohemia | pes | černá žíhaná | |||
Abigail Black Devil Bohemia | fena | černá žíhaná | DKK: A | DLK: 0/0 | |
Angie Black Devil Bohemia | fena | černá žíhaná | DKK: A | DLK: 0/0 | |
Aria Black Devil Bohemia | fena | černá žíhaná, b.zn. | |||
21.04.2021 • Matka: Angel Rebel´s Yankee Irfis • DKK • DLK | |||||
Buddy Vémola Er Mi Cor | pes | černá žíhaná, b.zn. | DKK: B | DLK: 0/0 | |
13.11.2021 • Matka: Catalina PBY z Divokého severu • DKK A • DLK 0/0 | |||||
Blackberry Patrol Bomber | fena | žíhaná, b.zn. | DKK: A | DLK: 0/0 | |
Boening RC Patrol Bomber | fena | černá žíhaná, b.zn. | DKK: A | DLK: 0/0 |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2022-12-18 |