Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
Edge Knife Fransimo Bohemia,
Barva: | žíhaná, b.zn. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Datum narození: | 27.07.2016 | |||||
Pův. číslo zápisu: | CMKU/SBT/9558/16/17 | |||||||
Další č. zápisu: | ||||||||
Tetování: | Čip: | 941000019284398 | ||||||
Chovnost: |
|
|||||||
Zdraví: |
|
|||||||
Varlata: | 2 | |||||||
Skus: | nůžkový | Chrup: | není info | |||||
Zuby komentář: | ||||||||
Chovatel(é): | Bc. Simona Lahodová CHS FRANSIMO BOHEMIA Stát: Česká republika Adresa: Panská zahrada 258 • Říčany u Brna • 664 82 Tel.: +420733190741 E-mail.: Simona@fransimo.com www.: www.fransimo.cz |
|||||||
Majitel(é): | Bc. Simona Lahodová CHS FRANSIMO BOHEMIA Stát: Česká republika Adresa: Panská zahrada 258 • Říčany u Brna • 664 82 Tel.: +420733190741 E-mail.: Simona@fransimo.com www.: www.fransimo.cz |
Charmonics Regal Lad žíhaná, b.zn. |
Chezatree Nat King Cole For Karliatul bílá |
Chezatree White Wizard at Kelstock bílá, černé plotny |
Chezatree Busa Girl bílá, černé plotny |
||
Charmonics Summer Breeze modrá, b.zn. |
Subaron Cracker Jack modrá |
|
Charmonics Misty Blue modrá, b.zn. |
||
Halite Blue Pied Fransimo Bohemia bílá, modré plotny |
![]() bílá, modré plotny |
![]() bílá, modré plotny |
Moonglade Blue Spotty bílá, modré plotny |
||
Play With Fire Fransimo Bohemia žíhaná, b.zn. |
Ninevah Blue Bomber modrá, b.zn. |
|
![]() červená, b.zn. |
Tituly
Junior šampion Rumunska
Šampion Rumunska
Balkánský šampion
Šampion Černé Hory
Klubový Junior šampion
Šampion Rumunska
Balkánský šampion
Šampion Černé Hory
Klubový Junior šampion
Bonitační posudek
VÝBORNÝ
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
Simona Lahodová, Panská zahrada 258, 66482 Říčany u Brna
Fotografie
Sourozenci
Emergence Brake Fransimo Bohemia | fena | bílá |
Potomci
18.02.2018 • Matka: Blue Caroline Starshine Bohemia • DKK A/B • DLK 0/0 | |||||
Dixi Pearl Bohemia | fena | modrá, b.zn. | |||
18.05.2018 • Matka: Vivien Rose Eilatan • DKK A/A • DLK 0/0 | |||||
Celvin Klein of Eilatan | pes | žíhaná, b.zn. | DKK: A | DLK: 0 | |
08.08.2018 • Matka: Quaia Lady Angelo Custode • DKK • DLK | |||||
U-Manny Staff Winner | fena | černá, b.zn. | |||
16.08.2018 • Matka: Jessica Alba Diabelski Usmiech • DKK • DLK | |||||
Extreme Lucas Pearl Bohemia | pes | černá | DKK: B | DLK: 0/1 | |
26.03.2019 • Matka: Quaia Lady Angelo Custode • DKK • DLK | |||||
Y-Sofie Staff Winner | fena | černá, b.zn. | |||
29.07.2019 • Matka: Blue Princess Warriorbull • DKK • DLK | |||||
Bixbe The white Quee Infinite smile | fena | bílá, žíhané plotny | DKK: A | DLK: 0/0 | |
16.08.2019 • Matka: Claudia Cardinale Chesway • DKK • DLK | |||||
Heidi Klum Chesway | fena | modrá, b.zn. | DKK: C | DLK: 0/0 | |
09.02.2020 • Matka: Vendy Blue Felicity Cheer • DKK • DLK | |||||
Connie z Údolí Leskavy | fena | modrá, b.zn. | |||
28.05.2020 • Matka: Atlanta sweet Infinite smile • DKK • DLK | |||||
Aston of King Miroslav from Nedvězí | pes | bílá | |||
Aisha of King Miroslav from Nedvězí | fena | modrá, b.zn. | DKK: A | DLK: 0/0 | |
26.06.2020 • Matka: Aschley III. Fransimo Bohemia • DKK • DLK | |||||
Fondant Rose Fransimo Bohemia | fena | modrá, b.zn. | DKK: B | DLK: 0/0 | |
07.10.2020 • Matka: Witch Voodoo Fransimo Bohemia • DKK • DLK | |||||
Imagine Voodoo Fransimo Bohemia | fena | černá žíhaná, b.zn. | |||
Iris DeeDee Fransimo Bohemia | fena | černá žíhaná, b.zn. | |||
12.05.2021 • Matka: Sweet Black Mamba Fransimo Bohemia • DKK • DLK | |||||
Strong Edge Knife Fransimo Bohemia | pes | černá žíhaná, b.zn. | |||
08.09.2021 • Matka: Noble Blue Steel Fransimo Bohemia • DKK • DLK | |||||
Amia Bohemia Enjoy | fena | černá, b.zn. | |||
20.09.2021 • Matka: Orphany One Sock Fransimo Bohemia • DKK • DLK | |||||
Yr Of Bull & Panda Fransimo Bohemia | pes | bílá, žíhané plotny | |||
Yso Its Him Fransimo Bohemia | pes | žíhaná, b.zn. | DKK: A | DLK: 0/0 | |
09.05.2022 • Matka: Age of Beauty Stone Light • DKK B • DLK 0/0 | |||||
Kelly Pretorian Staff | fena | černá, b.zn. | |||
31.05.2022 • Matka: Gina Eso Bonatom • DKK • DLK | |||||
Maffi Pretorian Staff | fena | modrá, b.zn. | |||
23.10.2022 • Matka: Orphany One Sock Fransimo Bohemia • DKK • DLK | |||||
Leta Snow Fransimo Bohemia | fena | bílá, žíhané plotny | DKK: A | DLK: 0/0 |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2018-04-27 |