pořadí | chovatelská stanice | body |
1 | Fransimo Bohemia | 433 |
2 | z Hambalek Bušín | 288,5 |
3 | Ambassador Sun | 203,5 |
4 | Eilatan | 200 |
5 | Moravia Lord | 191,5 |
6 | Arate Alesaf | 177,5 |
7 | Smile Diamond | 172,5 |
8 | Wizard Bull | 152 |
9 | Impossant Bohemia | 100,5 |
10 | Felicity Cheer | 95,5 |
11 | Minies | 81,5 |
12 | R.A.C. Popelka | 62 |
13 | Top Banana | 58 |
14 | Erya Haryon | 44 |
15,16 | Legoscha | 43 |
15,16 | Staff Komas | 43 |
17 | Dark Element | 42 |
18 | Daffodil Yellow | 38 |
19 | Bee-Master | 35,5 |
20 | Little Black Miracle | 33 |
21,22 | Luma´il | 29 |
21,22 | z Amidey | 29 |
23 | Macy Gray | 27,5 |
24 | Walk Heart | 25,5 |
25 | Great Staffield | 25 |
26,27 | Zálabské Samoty | 23 |
26,27 | ze Smiřické zahrady | 23 |
28 | Magic Dash | 22,5 |
29 | Hanvoj | 21 |
30 | Jodiscan | 19,5 |
Daniel´s Thunder | 18 | |
Nalim Staff | 18 | |
Nijada | 18 | |
Slade Czech | 17,5 | |
Garlin | 17 | |
Tau-Ros | 17 | |
z Aggami | 16,5 | |
Rebel Empire | 15 | |
Od Lhoteckého potoka | 14,5 | |
Snug | 13,5 | |
Jary´s Farm | 13 | |
Staff Haven | 13 | |
Pastaff Legion | 11,5 | |
ze Žďárských luhů | 10,5 | |
Kostelorli | 10 | |
Moravia Knight | 8,5 | |
Adrila | 8 | |
Bombastic Beast | 8 | |
Starshine Bohemia | 8 | |
Dream Staff Bohemia | 7 | |
Canea Bulls | 6 | |
De Orphanus | 6 | |
Kerkin Bohemia | 6 | |
Black Jewels Bull | 5 | |
Collins Molosse | 5 | |
Cultura Maya | 5 | |
Happy Duet | 5 | |
Happy Frog | 4 | |
Homars Czech | 4 | |
Merano Bohemia | 4 | |
Mivedbull | 4 | |
Staffworld | 4 | |
z Českého dvora | 4 | |
Acherontia Atropos | 3 | |
Black Machine | 3 | |
Bohemia Hapet | 3 | |
Plzeňská hvězda | 3 | |
Relay | 3 | |
z Lodice | 3 | |
z Návrší | 3 | |
Zdenbeky Czech | 3 | |
Nurox | 2,5 | |
Plzeňský šperk | 2,5 | |
Terceto | 2,5 | |
z Hambalek | 2,5 | |
Arilendo | 2 | |
Arybess Silesia | 2 | |
Counterstrike | 2 | |
Fabio Bohemia | 2 | |
Koubale | 2 | |
Merlin Park | 2 | |
Miracle Bulls | 2 | |
Podsrpenská studánka | 2 | |
Red Point Staff | 2 | |
Victory Dream | 2 | |
z Říční tišiny | 2 | |
Jason | 1,5 | |
Master Tans | 1,5 | |
Red Igor | 1,5 | |
Honey Heart | 1 | |
Karinina zahrádka | 1 | |
z Kraje Vina | 1 |
Výsledky spočítal Josef Marhan. Děkujeme!