Tento seznam je neúplný a obsahuje jen jména členů Staffordshire Bull Terrier Clubu CZ, z.s., kteří se zveřejněním písemně vyjádřili souhlas. Výslovně upozorňujeme, že seznam proto není totožný s plným seznamem členů klubu. Pokud máte zaplaceno členství na rok 2023 a chcete zde být uvedeni, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. K souhlasu je nutno poslat poštou vyplněný formulář, který vám na vyžádání zašleme.
Členstvo 2023
Stav ke dni 23. 1. 2023
člen. č. / v.s. | jméno | ch.s., web |
133 | Lahodová | Fransimo Bohemia |
162 | Komárková | Andaika |
168 | Procházková Radka | |
174 | Lysá | |
204 | Vanišová | Impossant Bohemia |
214 | Spies (čestné čl.) | |
244 | Vojáčková (čestné čl.) | Hanvoj |
247 | Volšická (čestné čl.) | Denajwen |
249 | Vykysalová | Malý motýl |
252 | Zuranová | Eilatan |
260 | Mudrová | Wizard Bull |
283 | Březinová | |
275 | Volšický (přidruž.) | Denajwen |
282 | Císařová | |
283 | Březinová | |
298 | Kancnýř | Gemma |
306 | Žďárský | bullsportycz |
313 | Zwiefelhoferová | Staff Komas |
319 | Bláhová | West Palami |
335 | Mrňáková | Macy Gray |
345 | Zamrzlová | |
353 | Novák Jan | Great Staffield |
356 | Menoušek | Z Návrší |
392 | Tůmová | |
398 | Maredová | Boraderam |
408 | Stejskalová | R.A.C. Popelka |
417 | Oujezdská | Garlin |
420 | Salajková | |
431 | Lukášová | Ambassador Sun |
487 | Prokopová | Moravial Lord |
494 | Lavrova | Miracle Bulls |
499 | Havlíčková | Dark Element |
508 | Holubová | Elbegy Vera Staff |
514 | Šporová (přízn.) | Legosha |
521 | Myslivcová | Smile Diamond |
529 | Otmar | Red Point Staff |
533 | Koutníková | Staff Anatol |
572 | Modrovičová | Magicblack |
648 | Záliš Roman | Domidar Dogs |
724 | Petríková | Poker Canis |
802 | Maršík | Marshall´s Red Stars |
808 | Kovářová | |
816 | Němcová | Starshine Bohemia |
822 | Skála | |
873 | Otmarová (přidruž.) | Red Point Staff |
880 | Veselková | Bohemia Staff |
881 | Novák Roman | |
900 | Hermanová | Dračinec |
913 | Lonský | Lonson Staff |
921 | Trávníčková | Bohemia Vajgar |
934 | Lonská (přidruž.) | Lonson Staff |
974 | Slezáková Thielová | |
993 | Vesecká | |
1008 | Šikulová | Moravian Gate |
1017 | Hauptmanová | |
1028 | Doležal | |
1072 | Hrůzová | Magic Therapy |
1073 | Kabátová | Warriorbull |
1081 | Valíčková | |
1093 | Kryšpín Hájková | Bagheera Bulls |
1108 | Maślanka | |
1149 | Bariaková (SK) | |
1160 | Bolšichinová | Bri-Dann |
1166 | Trnobranský | z Císařského lesa |
1175 | Růžičková | |
1185 | Nováčková (přízn.) | |
1210 | Říhová Věra (přidruž.) | |
1224 | Dvořáková | Merlon Canys |
1254 | Drobečková Vronika | Moddani |
1255 | Kopová | |
1260 | Haraštová | Stars of Red Hill |
1270 | Slabá | |
1322 | Záliš Martin | z Falkenštejna |
1328 | Konečná | |
1329 | Veselka (přidruž.) | Bohemia Staff |
1332 | Gryczová | |
1358 | Tvrdík | |
1378 | Jirsíková | Čebro |
1397 | Podracká | |
1399 | Krulichová | Bohemia Slavica |
1403 | Uriková | |
1417 | Novotný | |
1419 | Slezáková | |
1425 | Záliš Dominik (přidruž.) | Domidar Dogs |
1429 | Stonawská | |
1433 | Brezovan | |
1439 | Písařová | Morganstaffy |
1440 | Dybowiczová | Hakada Staff |
1453 | Ruská | |
1475 | Čížková | Lovely Dragonfly |
1476 | Horká | Bohemia Ursa |
1479 | Šťastná | |
1489 | Toufarová | |
1490 | Špalková | |
1498 | Pánková | |
1499 | Ševčíková | |
1519 | Filková | Bohemia Superb |
1540 | Čermáková | |
1545 | Novák Radek | Ragon Bullet |
1547 | Bílková Šárka | Lovely Bloom |
1552 | Tůmová (přízn.) | |
1595 | Federselová | Lady Black Sun |
1609 | Plischková | |
1613 | Veselá | Pretorian Staff |
1614 | Jáchimová | |
1616 | Pivodová | Catherine Staff |
1622 | Provazníková | |
1626 | Šimonová | |
1630 | Radková | |
1653 | Dudová | |
1681 | Hrubá | |
1687 | Hradečný | Jizutoji |
1697 | Tomáštík | Back to Life |
1698 | Hanušová | Retairius Spirit |
1702 | Drangovská | |
1708 | Koubová | |
1709 | Svěráková | |
1710 | Kubín | |
1722 | Adamcová | |
1725 | Kernová | |
1731 | Postlová | |
1732 | Růt | |
1733 | Zapletalová | |
1741 | Francová | |
1747 | Cellerová | |
1749 | Klamertová | |
1750 | Čechová Kasíková | |
1753 | Kubíčková Denisa | Vibe of Future |
1764 | Kubíčková Ivana | |
1769 | Daňková | |
1772 | Vorlíčková (jun.) | |
1773 | Ivanová | |
1774 | Houšková | Cheerful Gold |
1792 | Kedroň | First Turn Black |
1799 | Bambas | |
1828 | Vodičková | |
1829 | Pletichová | |
1830 | Filčák | |
1834 | Klementová | |
1837 | Sosnarová | |
1840 | Antošová | |
1844 | Chromiáková | |
1847 | Vašáková | |
1850 | Málková | Fianto Duri |
1853 | Bauerová | |
1855 | Kepertová | |
1860 | Šlézarová | |
1864 | Starý | |
1867 | Jelínek | |
1870 | Adamčíková | |
1872 | Černý Jan | |
1885 | Bůžková | |
1914 | Zbořilová | |
1918 | Wittenbergerová | |
1927 | Pivničková | |
1934 | Pokludová | |
1941 | Linková | |
1945 | Tobolová | |
1946 | Trpišovská | |
1955 | Hašková | |
1961 | Fulajtárová | |
1987 | Škrancová | |
1990 | Vidlák | |
1992 | Vaniš (přidruž.) | Impossant Bohemia |
1996 | Hyhlík | |
1997 | Kahounová | |
1999 | Aszmongya | |
2010 | Pechlátová Karolína | |
2022 | Baňas | |
2025 | Fego | |
2027 | Koutníková (přidruž.) | |
2034 | Rovenská | |
2047 | Hubnerová (inval.) | |
2051 | Marková | |
2056 | Mašková | |
2064 | Kubátová | |
2066 | Stehlíková | |
2067 | Misíková | |
2073 | Pavlíková | |
2077 | Provázková | od Zlatého altánu |
2078 | Spáčilová | |
2085 | Běhalová | |
2092 | Vorlová | |
2093 | Pitour | |
2100 | Čílová | |
2101 | Fritsch | |
2103 | Večerková | |
2106 | Petrová (přidruž.) | |
2127 | Borutová | B.E.Dukedom |
2129 | Grobař | |
2133 | Černá Jitka | |
2139 | Pechlátová Eliška | |
2144 | Švecová | |
2145 | Siková | |
2155 | Tomášková | |
2163 | Kotvová | |
2137 | Valdhans | |
2171 | Ptáčková | |
2179 | Fňukal | |
2185 | Gabriel | |
2194 | Mareš | |
2196 | Hantschová | |
2205 | Pechanová | |
2209 | Vinklárková | |
2211 | Slemenská | |
2214 | Plívová | |
2245 | Horváth | |
2256 | Procházková Marcela | |
2261 | Jančarová | |
2265 | Kolibová | |
2275 | Valentová | |
2284 | Stopová | |
2291 | Mrhálková | |
2293 | Turek (jun.) | |
2294 | Hodinka | |
2298 | Stará | |
2300 | Brahimi | |
2302 | Cejpek | |
2303 | Havlíčková Šípová (inval.) | |
2305 | Škodová | |
2307 | Kasardová | |
2309 | Sandeva Marková | |
2310 | Moisesová | |
2312 | Chudobová | |
2315 | Mezerová | |
2316 | Dusilová | |
2317 | Drtilová | |
2318 | Pospíšilová | |
2319 | Hrazdírová | |
2322 | Kvaššayová | |
2325 | Polzer | |
2326 | Břečka | |
2327 | Budai | |
2329 | Krzoková | |
2330 | Slámová | |
2331 | Holášková | |
2332 | Holášek | |
2335 | Březinová | |
2339 | Dronski | |
2340 | Kolář | |
2342 | Šusrová |
zkratky: přízn.: příznivec, přidruž.: přidružený, jun.: junior, viz Stanovy klubu, čl. 3.1, druhy členství.