Pořadí | Body celkem | Chovatelská stanice |
1 | 589,5 | Domidar Dogs |
2 | 376 | Fransimo Bohemia |
3 | 305 | Ambassador Sun |
4 | 297,5 | z Hambalek Bušín |
5 | 268,5 | Miracle Bulls |
6 | 218 | Wizard Bull |
7 | 179 | Moravia Lord |
8 | 145 | Top Banana |
9 | 112 | Eilatan |
10 | 103,5 | Eso Bonatom |
11 | 91,5 | Impossant Bohemia |
12 | 87,5 | Staff Haven |
13 | 86,5 | od Lhoteckého potoka |
14 | 83,5 | Macy Gray |
15 | 77 | Great Staffield |
16 | 76 | Minies |
17 | 71 | Erya Haryon |
18 | 62 | Felicity Cheer |
19 | 58,5 | Staff Komas |
20 | 48,5 | Elbegy Vera Staff |
21 | 45 | Malý Motýl |
22 | 43 | Red Point Staff |
23 | 37 | Legoscha |
24 | 35 | Mivedbull |
25 | 34 | Warriorbull |
26 | 33 | Sallystaff |
27 | 32 | Jary's Farm |
28 | 31,5 | Pastaff Legion |
29 | 30,5 | od Křemešníka |
30 | 29,5 | Bee-Master |
31 | 26,5 | R.A.C. -Popelka |
32 | 26 | Fantastic Fay Bohutín |
33 | 18,5 | Dream Staff Bohemia |
34 | 18 | Malatee Staff |
35 | 16,5 | Poker Canis |
36 | 16 | Brenneke |
37 | 15 | Hunt pack |
38 | 14 | Bondystaff kennel |
39 | 13,5 | Snug |
13 | Homars Czech | |
13 | Rottgill | |
12 | Jewels Bull | |
12 | Wonderstaff | |
11 | Bohemia Vajgar | |
11 | King of Bohemia | |
11 | ze Zalabské samoty | |
47 | 10,5 | ze Smiřické zahrady |
48 | 10 | Bohemia Tau-Ros |
9 | Angelstaff | |
9 | Slade Czech | |
51 | 8 | Crabstaff |
52 | 7,5 | Dark Element |
7 | Dračinec | |
7 | Shiny Diamond | |
7 | z Císařského lesa | |
56 | 6 | Chesway |
57 | 5 | Kavalíří kvarteto |
58 | 4 | Blue Pearl Bohemia |
4 | Denajwen | |
4 | Yosselin | |
61 | 3 | Bohemia Staff |
3 | Fabio Bohemia | |
63 | 2 | Arybess Silesia |
2 | Brownstone dream | |
2 | Hanvoj | |
2 | Jenesen Bul | |
2 | Jonstaff | |
2 | Kazibe | |
2 | Marshall's Red Stars | |
2 | Mich Mach | |
2 | Sa-Ver Starlight | |
2 | Starshine Bohemia | |
2 | Tripsee | |
2 | Victory Dream | |
2 | z Kaplířova panství | |
76 | 1 | Canea Bulls |
1 | Luma il | |
1 | Pastaff |
Výsledky spočítala Aneta Modrovičová, ch. s. Magicblack. Děkujeme!