PSI
Pořadí | Body | Jméno psa | Majitel |
1. | 27 | Cookie Monster Small Glade | Kubánková Stárková Jana |
2. | 25 | Dream Maker Auricstaff | Hroudová Jana |
3. | 22 | Lucky For Drobeczech | Pisarčíková Romana |
18 | Diamond Rocks Antroboss | Anatolyeva Larisa | |
17 | Clifford Raxel Ares Star Bull | Kulhánková Eva | |
17 | Vigo Black Wizard Amassador Sun | Lukášová Oluše | |
14 | I Know Who I Am Terrystaff | Drobečková Nela | |
12 | Dark Lord Black Devil Bohemia | Hlavová Monika | |
12 | Winner With Double W Fransimo Bohemia | Lahodová Simona | |
8 | Austin Bjorn Shindl´s Kingdom | Jáger Lavičková Nikol | |
8 | Conor Queen Callysta | Tolkner Radek | |
8 | Miral Prince of Eilatan | Brabec Jiří | |
7 | A Kind of Magic Mesmerizing Bestie | Večerková Irena | |
7 | Azgard Black Star Staff | Trška Marian | |
7 | Castor Troy Ares Star Bull | Bariaková Michaela | |
5 | Alastar Aisling Genesis Of Sugar Hill | Burianová Lucie | |
4 | DuRango Queen Callysta | Pivničková Lenka | |
3 | Artur Blue Diamond Staff | Kropáček Lukáš | |
3 | Born To Stay Strong | Fego Adelhaida | |
3 | Genuine Emotion Infinity Love Staff | Boucká Lucie | |
3 | Lidl Top Banana | Šimonek David | |
2 | Bitón Bri-Dann | Bolšichinová Brigita | |
2 | Casper Funny Frog | Podskalský Tomáš | |
2 | Conor Fighter Infinite Storm | Horáková Silvie | |
1 | Code To The Future Double Dream Staff | Těšínská Michaela |
FENY
Pořadí | Body | Jméno feny | Majitel |
1. | 29 | Queen Of Love Impossant Bohemia | manželé Vanišovi |
2. | 24 | Absolute Princess Northwest Happiness | Aghová Alexandra |
3. | 21 | Yessy Bohemian Black Hawk | Pavlíková Monika |
20 | Extravagant Beautystaff | Málková Katarína | |
16 | Astrilde By The Odin | Veličková Eva | |
14 | Forever Bull Jasmine | Tucka Milos | |
14 | One Velvet Vivien Warriorbull | Kabátová Petra | |
12 | If I Could Dream Terrystaff | Drahošová Pauderová Tereza | |
11 | Alfa Magnolia Genie | Fišerová Andrea | |
11 | Instant Noodle Top Banana | Šimonek David | |
10 | Lucky Star Maui of Eilatan | Boucká Lucie | |
10 | Marianne Belle of Eilatan | Zuranová Ivana | |
9 | Victorious Queen Amassador Sun | Marek Pavel | |
8 | Effie Cheerful Gold | Houšková Marie | |
8 | Just I´m Rising Star Drobeczech | Kremlová Šárka | |
7 | A Secret Love Black Baby Dragon | Negreová Dominika | |
7 | Carmen King of Bohemia | Bartková Monika | |
7 | Rosy Moon Erya Haryon | Nováková Jana | |
6 | Beladona od Bílé Ibizy | Kuřil Miroslav | |
6 | Italian Coffee Top Banana | Radová Lucie | |
6 | J´Adore La Mer Terrystaff | Soukeník Milan | |
5 | Anna Molly Hannestaff | Hanuš Jan | |
5 | Bublina Luvenka | Poláčková Karolína | |
4 | Angry Rush Soul of Warrior | Tomášková Petra | |
4 | Antroboss Call Me Bonnie | Anatolyeva Larisa | |
4 | Cassie King of Bohemia | Bartková Monika | |
4 | Dio Perdona Io No of Stellavi | Sochová Ivana | |
4 | Christine The Viking Akniterk | Slezáková Barbora | |
4 | Nice Hunter Malý motýl | Vykysalová Dita | |
3 | Athena Czech Funthomas | Knopová Martina | |
3 | Ceyla Anubis Staff | Szabó Egriová Eva | |
3 | Honey Ruby Brutanik | Zelenková Martina | |
3 | Laura Queen of Eilatan | Slabá Martina | |
3 | Nahrees Red Point Staff | Otmarovi Eva a Oldřich | |
3 | Power for you Moravia Lord | Prokopová Petra | |
3 | Queen Amazing jewel from Iron Mountains | Coufal Miroslav | |
3 | Sisi Pretorian Staff | Veselá Kateřina | |
2 | Adelka Pretorian Staff | Veselá Kateřina | |
2 | Betty z Hambalek Bušín | Komárková Kateřina | |
2 | Genuine Sweet Cheeks Infinity Love Staff | Mlejnková Veronika | |
2 | Jara Davis Saphira Macy Gray | Boucká Lucie | |
2 | Just I´m El Guci Drobeczech | Pisarčíková Romana | |
2 | Kiss Me Bohemia Vajgar | Trávníčková Milada | |
2 | Pixie of Impossant Bohemia | manželé Vanišovi | |
2 | Princess Jess Starshine Bohemia | Pečinková Tereza | |
2 | Rumya Wizard Bull | Minaříková Dagmar | |
1 | Emila One Bull Staff | Hauptmanová Vendula | |
1 | Full of Black Beauty Infinity Love Staff | Černá Petra | |
1 | I´m Sweet But Psycho Bitis | Dvořáková Alena | |
1 | Jewel From Shelby Drobeczech | Králíková Barbora | |
1 | Lentill-Ka Top Banana | Šimonek David | |
1 | Lois Lane Bohemia Vajgar | Luksch Josef | |
1 | Queeny Arilendo | Dohnalová Martina | |
1 | Valentine Omen Fransimo Bohemia | Krulichová Zdena |
1. | 669 | TERRYSTAFF | Drahošová Pauderová Tereza |
2. | 579,5 | EILATAN | Zuranová Ivana |
3. | 355 | IMPOSSANT BOHEMIA | Vanišová Kateřina |
4. | 342,5 | DOMIDAR DOGS | Záliš Roman |
5. | 307,5 | AMBASSADOR SUN | Lukášová Oluše |
6. | 272 | AURICSTAFF | Anatolyeva Larisa |
7. | 247 | FRANSIMO BOHEMIA | Lahodová Simona |
8. | 246,5 | ERYA HARYON | Nováková Jana |
9. | 208,5 | BOHEMIAN BLACK HAWK | Moravec Tomáš |
10. | 207,5 | TOP BANANA | Šimonek David |
195 | INFINITY LOVE STAFF | Mlejnek Jiří | |
191,5 | ARES STAR BULL (SK) | Bariaková Michaela | |
188 | WARRIORBULL | Kabátová Petra | |
161 | MORAVIA LORD | Prokopová Petra | |
160,5 | DROBECZECH | Drobečková Jana | |
114 | R.A.C-POPELKA | Stejskalová Zdeňka | |
99 | SMALL GLADE | Kubánková Stáková Jana | |
98 | CHESWAY | Minaříková Aneta | |
63,5 | MALÝ MOTÝL | Vykysalová Dita | |
58,5 | DARK ELEMENT | Havlíčková Alena | |
56,5 | WIZARD BULL | Mudrová Helena | |
56 | BLACK DEVIL BOHEMIA | Kloudová Michaela | |
52 | ANGEL´S LEGEND STAFF | Pitour Ivo | |
50 | MIRACLE BULLS | Lavrova Elena | |
45,5 | Z HAMBALEK BUŠÍN | Klimeš Josef | |
39 | READY FOR SMILE | Macounová Dagmar | |
38,5 | FIRST TURN BLACK | Kedroň Michal | |
36,5 | JARY´S FARM | Haloun Zdeněk | |
34,5 | ONE BULL STAFF | Hauptmanová Vendula | |
34 | MOCCA STAFF | Podracká Petra | |
33 | HUNGRY BEAST | Jílek Jiří | |
33 | MAGICBLACK | Modrovič Jiří | |
31 | KINF OF BOHEMIA | Bartková Monika | |
30 | BAGHEERA BULLS | Kryšpín Hájková Renée | |
27 | KEBULLSTAFF | Kocek Zdeněk | |
25 | INCREDIBLE FEELING | Hroudová Jana | |
25 | QUEEN CALLYSTA | Pivničková Lenka | |
24 | NORTHWEST HAPPINESS | Aghová Alexandra | |
24 | OD BÍLÉ IBIZY | Kuřil Miroslav | |
21 | ROXBLACK | Kalinová Dominika | |
19,5 | AKNITERK | Slezáková Thielová Barbora | |
19 | WINNERSTAFF (SK) | Nagy Alexander | |
19 | Z RADÍKOVIC | Tvrdík Daniel | |
18 | BLACK STAR STAFF (SK) | Trška Marian | |
18 | CHEERFUL GOLD | Houšková Marie | |
17 | DIESEL STAFF | Konečná Eva | |
16 | BY THE ODIN | Veličková Eva | |
16 | OPTIMUM ARBITRUM | Stehlíková Petra | |
15 | MAGNOLIA GENIE | Fišerová Andrea | |
13 | BRI-DANN | Bolšichinová Brigita | |
12,5 | BOHEMIA VAJGAR | Trávníčková Milada | |
12,5 | VIBE OF FUTURE | Kubíčková Denisa | |
12,5 | Z DOUBRAVSKÉ HÁJENKY | Hladík Jan | |
12 | BLACK HONEY OF BOHEMIA | Mayerová Michaela | |
12 | GROCHAN BULL | Bartoňová Michaela | |
12 | OD LIBOCKÉ HVĚZDY | Macourková Alexandra | |
12 | STAFF KOMAS | Komasová Václava | |
11,5 | ANUBIS STAFF (SK) | Szabó Egriová Eva | |
11 | BLACK BABY DRAGON | Negreová Dominika | |
11 | SHINDL´S KINGDOM | Jáger Lavičková Nikol | |
11 | STELLAVI | Sochová Ivana | |
9,5 | MACY GRAY | Mrňáková Ivana | |
9,5 | TERABULL MORAVIA | Brezovan Robert | |
9 | ESO BONATOM | Tomešková Naďa | |
8 | GREAT STAFFIELD | Novák Jan | |
8 | MESMERIZING BESTIE | Silbernáglová Adéla | |
7,5 | AMAZING JEWEL FROM IRON MOUNTAINS | Coufal Miroslav | |
7,5 | LUVENKA | Poláčková Karolína | |
7,5 | RED POINT STAFF | Otmar Oldřich | |
7,5 | Z NÁVRŠÍ | Menoušek Vladimír | |
7 | BACK TO LIFE | Tomáštík Patrik | |
7 | LONSON STAFF | Lonská Lenka | |
6,5 | BON CAMPARY | Dietlová Kristýna | |
6,5 | GENTLE BULL | Radková Eva | |
6 | FUNNY FROG | Wagner Patrik | |
6 | GENESIS OF SUGAR HILL | Burianová Lucie | |
6 | PRETORIAN STAFF | Veselá Kateřina | |
5,5 | KAVALÍŘÍ KVARTETO | Bůžková Marta | |
5 | FIANTO DURI | Málková Katarína | |
5 | HANNESTAFF | Hanušová Andrea | |
5 | ZE SMIŘICKÉ ZAHRADY | Vávra Jiří | |
4,5 | BRUTANIK | Trefná Marcela | |
4,5 | DOUBLE DREAM STAFF | Těšínská Michaela | |
4 | BOHEMIA STAFF | Veselková Zdeňka | |
4 | GANZ ELEGANZ | Egner Jakub | |
4 | PEARL BOHEMIA | Hájek Jaroslav | |
4 | SOUL OF WARRIOR | Tomášková Petra | |
4 | STARSHINE BOHEMIA | Němcová Iva | |
3,5 | MIJA DOGS | Jáchimová Michaela | |
3,5 | MORAVIAN GATE BULL | Šikulová Veronika | |
3 | APPLE´S TOWN HARLEQUINS | Škodová Kateřina | |
3 | INFINITE STORM | Horáková Silvie | |
3 | MORAVIA ARTEX | Beránková Hana | |
3 | PILSEN PRETZEL | Gaborová Jana | |
3 | RIKOIN | Fulajtárová Jaroslava | |
3 | STAY STRONG | Fego Adelhaida | |
3 | WALLACHIANBULL | Vinklárková Zuzana | |
2 | BEE-MASTER | Včeláková Tamara | |
2 | EDWARD´S GARDEN | Šichtová Věra | |
2 | EMILY MORAVIA | Letochová Kristýna | |
2 | FELICITY CHEER | Maroušková Iveta | |
2 | INFINITY PAW | Dvořáková Alena | |
1,5 | ARILENDO | Dohnalová Lenka | |
1,5 | BOHEMIA SUPERB | Filková Romana | |
1,5 | CATHERINE STAFF | Pivodová Kateřina | |
1,5 | DE ORPHANUS | Fučík Martin | |
1,5 | DRAČINEC | Hermanová Jitka | |
1,5 | ENDLESS BULL LOVE | Maletínská Eva | |
1,5 | MORAVIA SUNNY STAFF | Zbořilová Soňa | |
1,5 | ŽERTOVO KVÍTKO | Dohnalová Martina | |
1 | CARINO CAGNOLINO | Kussior Irena | |
1 | EDEN BLACKBERRY | Sochrová Helena | |
1 | GANG ALA BASTA | Kozelská Petra | |
1 | MY DIVINES | Uriková Kateřina | |
1 | PURE LOVE FROM HELL | Grobař Jaroslav | |
1 | SLOVAN PRINCESS | Grohmanová Marcela | |
1 | STAFF ANATOL | Koutníková Zuzana | |
0,5 | DREAM STAFF BOHEMIA | Inneman Robert | |
0,5 | MORAVIA RASCAL´S | Paloudová Petra |
PSI
Pořadí | Body | Jméno psa | Majitel |
1. | 22 | Mr. Amazing Moravia Lord | Prokopová Petra |
Snoopy Our Happiness Moravia Lord | Hanušová Andrea | ||
2. | 6 | Lobster Top Banana | Tarantíková Veronika |
3. | 5 | Black Gyros of Rottgill | Bolšichinová Brigita |
3 | Talisman of Macy Gray | Mrňáková Ivana |
FENY
Pořadí | Body | Jméno feny | Majitel |
1. | 129 | Because I Love You Terrystaff | Drahošová Pauderová Tereza |
2. | 16 | Esmea z Kaplířova panství | Provazníkova Dana |
3. | 14 | Ussuri Tigris R.A.C.-Popelka | Paloudová Petra |
12 | Caitrona Miracle Bulls | Lavrova Elena | |
12 | Gaya Erya Haryon | Nováková Jana | |
8 | Maya Greis Malý Motýl | Vykysalová Dita | |
7 | Aimee King of Bohemia | Bartková Monika | |
6 | Desert Rose Canea Bulls | Radková Eva | |
4 | Arven Bohemia Staff | Veselková Zdeňka | |
4 | Debie of Black Jewels Bull | Slabá Martina | |
4 | Fable Erya Haryon | Nováková Jana | |
4 | Girl Lovely Puff Warriorbull | Kabátová Petra | |
4 | Licorice Latte Top Banana | Šimonek David | |
3 | Elis King of Bohemia | Bartková Monika | |
3 | Maya Stawka Wieksza niž Žycie | Záliš Roman | |
3 | Mocca Jary´s Farm | Podracká Petra | |
3 | Pepita Wizard Bull | Mrňáková Ivana | |
2 | Binna Marshall´s Red Stars | Jáchimová Michaela | |
2 | Irresistible Tyra Moravia Lord | Prokopová Petra | |
1 | Beretta Brenneke | Kaplanová Barbora |