| Pořadí | Název ch. s. | Celk. počet bodů |
| 1. | Daffodil Yellow | 720 |
| 2. | Hanvoj | 703 |
| 3. | ze Smiřické zahrady | 320 |
| 4. | Fransimo Bohemia | 315,5 |
| 5. | z Hambalek Bušín | 270,5 |
| 6. | Terceto | 241,5 |
| 7. | R.A.C.-Popelka | 240 |
| 8. | z Lodice | 221,5 |
| 9. | Mariatos | 197 |
| 10. | Bohemia Hapet | 192,5 |
| 11. | Zdenbeky Czech | 165 |
| 12. | Felicity Cheer | 152 |
| 13. | Eilatan | 150 |
| 14. | Bohemia Tau-Ros | 149 |
| 15. | York House | 132,5 |
| 16. | z Roztyl | 120 |
| 17. | Happy Duet | 119,5 |
| 18. | vom Beauty Domicil | 119 |
| 19. | Jary´s Farm | 106 |
| 20. | Little Heroes | 86 |
| 21. | Staff Komas | 82 |
| 22. | Komisarz | 79 |
| 23. | Renny | 70 |
| 23. | Darkestock | 70 |
| 24. | Bone-Ju | 66 |
| 25. | Denajwen | 62 |
| 25. | Waret | 62 |
| 26. | Pullera | 60 |
| 27. | Port Erin | 52 |
| 27. | od Lhoteckého potoka | 52 |
| 28. | Elsun | 46 |
| 29. | Olly Clan | 43 |
| 30. | Mat-Staff | 42 |
| 31. | Grossgun' s | 37,5 |
| 32. | Valglo | 35 |
| 32. | Belico | 35 |
| 33. | Satip | 34,5 |
| 34. | z Opatství | 33 |
| 35. | Takila' s | 32,5 |
| 36. | of Canterbury | 27,5 |
| 37. | z Kraje vína | 26 |
| 38. | Suscanis | 24 |
| 39. | Unique Bisou | 22 |
| 39. | West Palami | 22 |
| 39. | z Grodu Sanguszkow | 22 |
| 40. | Rynosera | 20 |
| 40. | Sanquirico | 20 |
| 41. | Froxtr | 19 |
| 41. | Minies | 19 |
| 42. | Buldozer | 18 |
| 43. | Plzeňská hvězda | 16 |
| 43. | Satffjoy' s | 16 |
| 44. | Plzeňský šperk | 15 |
| 45. | Skordatura | 14 |
| 45. | Indianstaff | 14 |
| 45. | z Vítkovic | 14 |
| 46. | Wyrefare | 13,5 |
| 47. | Argiope | 13 |
| 48. | Bu-Am-Sti | 12 |
| 48. | Jagstaff | 12 |
| 49. | Wizard Bull | 11 |
| 50. | Canevanny | 10 |
| 50. | Červené eso | 10 |
| 50. | z Kaunic | 10 |
| 50. | Master Tans | 10 |
| 50. | Dagon | 10 |
| 51. | Macy Gray | 9 |
| 52. | Čičiko | 8 |
| 52. | Valhalla' s | 8 |
| 52. | Nekromencer' s | 8 |
| 52. | Rablestaff | 8 |
| 52. | z Návrší | 8 |
| 53. | Aporie | 7 |
| 53. | Corrida | 7 |
| 53. | Tender Ice | 7 |
| 54. | Relay | 6,5 |
| 55. | Bulitrot | 6 |
| 55. | Berserker | 6 |
| 56. | Snug | 5 |
| 57. | Černý rebel | 4 |
| 57. | Ferda Mravenec | 4 |
| 57. | z Chodovské tvrze | 4 |
| 57. | Alet | 4 |
| 57. | Sára Beno | 4 |
| 58. | Ringmaster | 3 |
| 58. | Jason | 3 |
| 58. | Impossant Bohemia | 3 |
| 58. | Furia | 3 |
| 58. | z Břidličného vrchu | 3 |
| 59. | z Hradu Grabštějna | 2 |
| 59. | Gemma | 2 |
| 60. | Walace | 1,5 |
Zpracovala Hana Vojáčková






