1. | 669 | TERRYSTAFF | Drahošová Pauderová Tereza |
2. | 579,5 | EILATAN | Zuranová Ivana |
3. | 355 | IMPOSSANT BOHEMIA | Vanišová Kateřina |
4. | 342,5 | DOMIDAR DOGS | Záliš Roman |
5. | 307,5 | AMBASSADOR SUN | Lukášová Oluše |
6. | 272 | AURICSTAFF | Anatolyeva Larisa |
7. | 247 | FRANSIMO BOHEMIA | Lahodová Simona |
8. | 246,5 | ERYA HARYON | Nováková Jana |
9. | 208,5 | BOHEMIAN BLACK HAWK | Moravec Tomáš |
10. | 207,5 | TOP BANANA | Šimonek David |
195 | INFINITY LOVE STAFF | Mlejnek Jiří | |
191,5 | ARES STAR BULL (SK) | Bariaková Michaela | |
188 | WARRIORBULL | Kabátová Petra | |
161 | MORAVIA LORD | Prokopová Petra | |
160,5 | DROBECZECH | Drobečková Jana | |
114 | R.A.C-POPELKA | Stejskalová Zdeňka | |
99 | SMALL GLADE | Kubánková Stáková Jana | |
98 | CHESWAY | Minaříková Aneta | |
63,5 | MALÝ MOTÝL | Vykysalová Dita | |
58,5 | DARK ELEMENT | Havlíčková Alena | |
56,5 | WIZARD BULL | Mudrová Helena | |
56 | BLACK DEVIL BOHEMIA | Kloudová Michaela | |
52 | ANGEL´S LEGEND STAFF | Pitour Ivo | |
50 | MIRACLE BULLS | Lavrova Elena | |
45,5 | Z HAMBALEK BUŠÍN | Klimeš Josef | |
39 | READY FOR SMILE | Macounová Dagmar | |
38,5 | FIRST TURN BLACK | Kedroň Michal | |
36,5 | JARY´S FARM | Haloun Zdeněk | |
34,5 | ONE BULL STAFF | Hauptmanová Vendula | |
34 | MOCCA STAFF | Podracká Petra | |
33 | HUNGRY BEAST | Jílek Jiří | |
33 | MAGICBLACK | Modrovič Jiří | |
31 | KINF OF BOHEMIA | Bartková Monika | |
30 | BAGHEERA BULLS | Kryšpín Hájková Renée | |
27 | KEBULLSTAFF | Kocek Zdeněk | |
25 | INCREDIBLE FEELING | Hroudová Jana | |
25 | QUEEN CALLYSTA | Pivničková Lenka | |
24 | NORTHWEST HAPPINESS | Aghová Alexandra | |
24 | OD BÍLÉ IBIZY | Kuřil Miroslav | |
21 | ROXBLACK | Kalinová Dominika | |
19,5 | AKNITERK | Slezáková Thielová Barbora | |
19 | WINNERSTAFF (SK) | Nagy Alexander | |
19 | Z RADÍKOVIC | Tvrdík Daniel | |
18 | BLACK STAR STAFF (SK) | Trška Marian | |
18 | CHEERFUL GOLD | Houšková Marie | |
17 | DIESEL STAFF | Konečná Eva | |
16 | BY THE ODIN | Veličková Eva | |
16 | OPTIMUM ARBITRUM | Stehlíková Petra | |
15 | MAGNOLIA GENIE | Fišerová Andrea | |
13 | BRI-DANN | Bolšichinová Brigita | |
12,5 | BOHEMIA VAJGAR | Trávníčková Milada | |
12,5 | VIBE OF FUTURE | Kubíčková Denisa | |
12,5 | Z DOUBRAVSKÉ HÁJENKY | Hladík Jan | |
12 | BLACK HONEY OF BOHEMIA | Mayerová Michaela | |
12 | OD LIBOCKÉ HVĚZDY | Macourková Alexandra | |
12 | STAFF KOMAS | Komasová Václava | |
11,5 | ANUBIS STAFF (SK) | Szabó Egriová Eva | |
11 | BLACK BABY DRAGON | Negreová Dominika | |
11 | SHINDL´S KINGDOM | Jáger Lavičková Nikol | |
11 | STELLAVI | Sochová Ivana | |
9,5 | MACY GRAY | Mrňáková Ivana | |
9,5 | TERABULL MORAVIA | Brezovan Robert | |
9 | ESO BONATOM | Tomešková Naďa | |
8 | GREAT STAFFIELD | Novák Jan | |
8 | MESMERIZING BESTIE | Silbernáglová Adéla | |
7,5 | AMAZING JEWEL FROM IRON MOUNTAINS | Coufal Miroslav | |
7,5 | LUVENKA | Poláčková Karolína | |
7,5 | RED POINT STAFF | Otmar Oldřich | |
7,5 | Z NÁVRŠÍ | Menoušek Vladimír | |
7 | BACK TO LIFE | Tomáštík Patrik | |
7 | LONSON STAFF | Lonská Lenka | |
6,5 | BON CAMPARY | Dietlová Kristýna | |
6,5 | GENTLE BULL | Radková Eva | |
6 | FUNNY FROG | Wagner Patrik | |
6 | GENESIS OF SUGAR HILL | Burianová Lucie | |
6 | PRETORIAN STAFF | Veselá Kateřina | |
5,5 | KAVALÍŘÍ KVARTETO | Bůžková Marta | |
5 | FIANTO DURI | Málková Katarína | |
5 | HANNESTAFF | Hanušová Andrea | |
5 | ZE SMIŘICKÉ ZAHRADY | Vávra Jiří | |
4,5 | BRUTANIK | Trefná Marcela | |
4,5 | DOUBLE DREAM STAFF | Těšínská Michaela | |
4 | BOHEMIA STAFF | Veselková Zdeňka | |
4 | GANZ ELEGANZ | Egner Jakub | |
4 | PEARL BOHEMIA | Hájek Jaroslav | |
4 | SOUL OF WARRIOR | Tomášková Petra | |
4 | STARSHINE BOHEMIA | Němcová Iva | |
3,5 | MIJA DOGS | Jáchimová Michaela | |
3,5 | MORAVIAN GATE BULL | Šikulová Veronika | |
3 | APPLE´S TOWN HARLEQUINS | Škodová Kateřina | |
3 | INFINITE STORM | Horáková Silvie | |
3 | MORAVIA ARTEX | Beránková Hana | |
3 | PILSEN PRETZEL | Gaborová Jana | |
3 | RIKOIN | Fulajtárová Jaroslava | |
3 | STAY STRONG | Fego Adelhaida | |
3 | WALLACHIANBULL | Vinklárková Zuzana | |
2 | BEE-MASTER | Včeláková Tamara | |
2 | EDWARD´S GARDEN | Šichtová Věra | |
2 | EMILY MORAVIA | Letochová Kristýna | |
2 | FELICITY CHEER | Maroušková Iveta | |
2 | INFINITY PAW | Dvořáková Alena | |
1,5 | ARILENDO | Dohnalová Lenka | |
1,5 | BOHEMIA SUPERB | Filková Romana | |
1,5 | CATHERINE STAFF | Pivodová Kateřina | |
1,5 | DE ORPHANUS | Fučík Martin | |
1,5 | DRAČINEC | Hermanová Jitka | |
1,5 | ENDLESS BULL LOVE | Maletínská Eva | |
1,5 | MORAVIA SUNNY STAFF | Zbořilová Soňa | |
1,5 | ŽERTOVO KVÍTKO | Dohnalová Martina | |
1 | CARINO CAGNOLINO | Kussior Irena | |
1 | EDEN BLACKBERRY | Sochrová Helena | |
1 | GANG ALA BASTA | Kozelská Petra | |
1 | MY DIVINES | Uriková Kateřina | |
1 | PURE LOVE FROM HELL | Grobař Jaroslav | |
1 | SLOVAN PRINCESS | Grohmanová Marcela | |
1 | STAFF ANATOL | Koutníková Zuzana | |
0,5 | DREAM STAFF BOHEMIA | Inneman Robert | |
0,5 | MORAVIA RASCAL´S | Paloudová Petra |
PSI
Pořadí | Body | Jméno psa | Majitel |
1. | 27 | Cookie Monster Small Glade | Kubánková Stárková Jana |
2. | 25 | Dream Maker Auricstaff | Hroudová Jana |
3. | 22 | Lucky For Drobeczech | Pisarčíková Romana |
18 | Diamond Rocks Antroboss | Anatolyeva Larisa | |
17 | Clifford Raxel Ares Star Bull | Kulhánková Eva | |
17 | Vigo Black Wizard Amassador Sun | Lukášová Oluše | |
14 | I Know Who I Am Terrystaff | Drobečková Nela | |
12 | Dark Lord Black Devil Bohemia | Hlavová Monika | |
12 | Winner With Double W Fransimo Bohemia | Lahodová Simona | |
8 | Austin Bjorn Shindl´s Kingdom | Jáger Lavičková Nikol | |
8 | Conor Queen Callysta | Tolkner Radek | |
8 | Miral Prince of Eilatan | Brabec Jiří | |
7 | A Kind of Magic Mesmerizing Bestie | Večerková Irena | |
7 | Azgard Black Star Staff | Trška Marian | |
7 | Castor Troy Ares Star Bull | Bariaková Michaela | |
5 | Alastar Aisling Genesis Of Sugar Hill | Burianová Lucie | |
4 | DuRango Queen Callysta | Pivničková Lenka | |
3 | Artur Blue Diamond Staff | Kropáček Lukáš | |
3 | Born To Stay Strong | Fego Adelhaida | |
3 | Genuine Emotion Infinity Love Staff | Boucká Lucie | |
3 | Lidl Top Banana | Šimonek David | |
2 | Bitón Bri-Dann | Bolšichinová Brigita | |
2 | Casper Funny Frog | Podskalský Tomáš | |
2 | Conor Fighter Infinite Storm | Horáková Silvie | |
1 | Code To The Future Double Dream Staff | Těšínská Michaela |
FENY
Pořadí | Body | Jméno feny | Majitel |
1. | 29 | Queen Of Love Impossant Bohemia | manželé Vanišovi |
2. | 24 | Absolute Princess Northwest Happiness | Aghová Alexandra |
3. | 21 | Yessy Bohemian Black Hawk | Pavlíková Monika |
20 | Extravagant Beautystaff | Málková Katarína | |
16 | Astrilde By The Odin | Veličková Eva | |
14 | Forever Bull Jasmine | Tucka Milos | |
14 | One Velvet Vivien Warriorbull | Kabátová Petra | |
12 | If I Could Dream Terrystaff | Drahošová Pauderová Tereza | |
11 | Alfa Magnolia Genie | Fišerová Andrea | |
11 | Instant Noodle Top Banana | Šimonek David | |
10 | Lucky Star Maui of Eilatan | Boucká Lucie | |
10 | Marianne Belle of Eilatan | Zuranová Ivana | |
9 | Victorious Queen Amassador Sun | Marek Pavel | |
8 | Effie Cheerful Gold | Houšková Marie | |
8 | Just I´m Rising Star Drobeczech | Kremlová Šárka | |
7 | A Secret Love Black Baby Dragon | Negreová Dominika | |
7 | Carmen King of Bohemia | Bartková Monika | |
7 | Rosy Moon Erya Haryon | Nováková Jana | |
6 | Beladona od Bílé Ibizy | Kuřil Miroslav | |
6 | Italian Coffee Top Banana | Radová Lucie | |
6 | J´Adore La Mer Terrystaff | Soukeník Milan | |
5 | Anna Molly Hannestaff | Hanuš Jan | |
5 | Bublina Luvenka | Poláčková Karolína | |
4 | Angry Rush Soul of Warrior | Tomášková Petra | |
4 | Antroboss Call Me Bonnie | Anatolyeva Larisa | |
4 | Cassie King of Bohemia | Bartková Monika | |
4 | Dio Perdona Io No of Stellavi | Sochová Ivana | |
4 | Christine The Viking Akniterk | Slezáková Barbora | |
4 | Nice Hunter Malý motýl | Vykysalová Dita | |
3 | Athena Czech Funthomas | Knopová Martina | |
3 | Ceyla Anubis Staff | Szabó Egriová Eva | |
3 | Honey Ruby Brutanik | Zelenková Martina | |
3 | Laura Queen of Eilatan | Slabá Martina | |
3 | Nahrees Red Point Staff | Otmarovi Eva a Oldřich | |
3 | Power for you Moravia Lord | Prokopová Petra | |
3 | Queen Amazing jewel from Iron Mountains | Coufal Miroslav | |
3 | Sisi Pretorian Staff | Veselá Kateřina | |
2 | Adelka Pretorian Staff | Veselá Kateřina | |
2 | Betty z Hambalek Bušín | Komárková Kateřina | |
2 | Genuine Sweet Cheeks Infinity Love Staff | Mlejnková Veronika | |
2 | Jara Davis Saphira Macy Gray | Boucká Lucie | |
2 | Just I´m El Guci Drobeczech | Pisarčíková Romana | |
2 | Kiss Me Bohemia Vajgar | Trávníčková Milada | |
2 | Pixie of Impossant Bohemia | manželé Vanišovi | |
2 | Princess Jess Starshine Bohemia | Pečinková Tereza | |
2 | Rumya Wizard Bull | Minaříková Dagmar | |
1 | Emila One Bull Staff | Hauptmanová Vendula | |
1 | Full of Black Beauty Infinity Love Staff | Černá Petra | |
1 | I´m Sweet But Psycho Bitis | Dvořáková Alena | |
1 | Jewel From Shelby Drobeczech | Králíková Barbora | |
1 | Lentill-Ka Top Banana | Šimonek David | |
1 | Lois Lane Bohemia Vajgar | Luksch Josef | |
1 | Queeny Arilendo | Dohnalová Martina | |
1 | Valentine Omen Fransimo Bohemia | Krulichová Zdena |
PSI
Pořadí | Body | Jméno psa | Majitel |
1. | 154 | Matey of Impossant Bohemia | Vurm Jan, Vanišová Kateřina |
2. | 149 | Kingston Of Eilatan | Hašková Pavla |
3. | 124 | Waywardstaff Tweed Harris | Záliš Roman |
4. | 96 | Ozzy Bohemian Black Hawk | Janečková Alena a Filčák Vojtech |
5. | 68 | Dream Maker Auricstaff | Hroudová Jana |
6. | 66 | Clifford Raxel Ares Star Bull | Kulhánková Eva |
7. | 65 | Jack Sparrow Of Eilatan | Mrňáková Ivana |
8. | 57 | Strongbull's KNL Tracker | Vykysalová Dita |
9. | 55 | Charlie Tango Chesway | Hašková Pavla |
10. | 46 | Amazing Sir Athos Angel´s Legend Staff | Pitour Ivo |
Limited Edition Erya Haryon | Nováková Jana | ||
35 | Royal Son Antonin Dark Element | Havlíčková Alena | |
33 | Bruno Luckystar R.A.C.-Popelka | Večerková Irena | |
31 | Best Vision Hungry Beast | Jílek Jiří | |
31 | Castor Troy Ares Star Bull | Bariaková Michaela | |
30 | Enamorado De Ti Infinity Love Staff | Valkárová Šárka | |
29 | Black Ónyx Ares Star Bull | Kulhánková Eva | |
29 | Can-do of Impossant Bohemia | manželé Vanišovi | |
20 | Blade Vampire Hunter Ares Star Bull | Bariakova Michaela | |
20 | El Mariachi Bagheera Bulls | Kryšpín Hájková Renée | |
17 | Knut Malý motýl | Holubová Petra | |
16 | Adebayor of Black Seals | Linková Vendula | |
15 | F Arc De Triomphe Fransimo Bohemia | Lahodová Simona | |
11 | Amaretto Top Banana | Šimonek David | |
11 | Azgard Black Star Staff | Trška Marian | |
11 | Bitón Bri-Dann | Bolšichinová Brigita | |
11 | I´m Indiana Jones Drobeczech | Grobař Jaroslav | |
11 | Snoopy Our Happiness Moravia Lord | Hanušová Andrea | |
10 | Lancaster Brenneke | Satrapová Martina | |
10 | Snoopy Bohemian Black Hawk | Zárubová Marcela | |
10 | Zombie Steak Top Banana | Šimonek David | |
9 | Conor Queen Callysta | Tolkner Radek | |
9 | Dark Lord Black Devil Bohemia | Hlavová Monika | |
7 | Arthur King GhiroStaff | Stoupencová Kateřina | |
7 | King Of The Ring Moravia Lord | Prokopová Petra | |
7 | Quasimodo Fransimo Bohemia | Lahodová Simona | |
6 | Alex The Gods of Asgard | Šamajová Klára | |
6 | Miral Prince of Eilatan | Brabec Jiří | |
6 | Paris II z Hambalek Bušín | Zbořilová Klára | |
5 | Avenger Hulk Gentle Bull | Radková Eva | |
5 | Brutus El Diablo Winnerstaff | Nagy Alexander | |
5 | Choose Me Magicblack | Exlerová Karolína | |
5 | Liam Dutch Great Staffield | Novák Jan | |
5 | Raymond Billy II z Hambalek Bušín | Novák Roman | |
5 | Yacksley Scott Fransimo Bohemia | Lahodová Simona | |
4 | Be Diferent And Ready for Smile | Sedláčková Irena | |
4 | Eufonico Back to Life | Hruška Marcel | |
4 | Marvelous Erya Haryon | Říhová Adéla | |
3 | Archibald Pilsen Pretzel | Sucharda Aleš | |
3 | Baylord Rouz Bull | Brahimi Michaela | |
3 | I Know Who I Am Terrystaff | Drobečková Nela | |
3 | Luger Brenneke | Vrbová Jana | |
3 | Maestro Jack Wizard Bull | Stopová Jana | |
3 | Xavier King of Bohemia | Bartková Monika | |
2 | Black Oliver Renkar Bohemia | Vavrušková Lucie | |
2 | Buddy Funny Frog | Podskalský Tomáš | |
2 | Escape The Evil Infinity Paw | Misíková Bára | |
2 | Galileo Bruno Moravia Lord | Prokopová Petra | |
2 | Kenzo Chesway | Zbořilová Tereza | |
2 | Over The Moon Miracle Bulls | Glubiš Miroslav | |
1 | Alastar Aisling Genesis Of Sugar Hill | Burianová Lucie | |
1 | Armani Giorgio Eden Blackberry | Hájková Eva | |
1 | Arrow Er Mi Cor | Kamasová Romana | |
1 | Blue Bill Pure Love from Hell | Petrová Lucie | |
1 | Bond James Carino Cagnolino | Kussior Irena | |
1 | Conor Fighter Infinite Storm | Horáková Silvie | |
1 | Errol Lonson Staff | Lonská Lenka | |
1 | Odin Starshine Bohemia | Němcová Iva | |
1 | Red Bull Top Banana | Tarantíková Veronika |
FENY
Pořadí | Body | Jméno feny | Majitel |
1. | 115 | Follow Your Dreams Terrystaff | Drahošová Pauderová Tereza |
2. | 88 | Chasing Stars Terrystaff | Holub Tomáš |
3. | 76 | Auricstaff Should Be With You | Anatolyeva Larisa |
4. | 72 | Bella Rosa Small Glade | Kubánková Stárková Jana |
5. | 64 | Out Of Control Domidar Dogs | Záliš Roman |
6. | 56 | Story Of My Life Ambassador Sun | Fišerová Andrea |
7. | 48 | If I Could Dream Terrystaff | Drahošová Pauderová Tereza |
8. | 45 | Angelic Summer Night Infinity Love Staff | Mlejnková Veronika |
8. | 45 | Divine Melody Infinity Love Staff | Dokoupilová Eliška |
9. | 38 | Joanna Butterfly Of Eilatan | Zuranová Ivana |
10. | 36 | Marianne Belle of Eilatan | Zuranová Ivana |
34 | Daenerys Lavender Smile | Pospíšilová Iveta | |
34 | Gwen Moccastaff | Grolbertovi Pavel a Martina | |
33 | Čupa Čups Top Banana | Šimonek David | |
30 | Forever Bull Jasmine | Tucka Milos | |
28 | Katee z Kaplířova panství | Drobečková Nela | |
28 | Preciosa Erya Haryon | Nováková Jana | |
23 | Because I Love You Terrystaff | Drahošová Pauderová Tereza | |
22 | Ms. Sweet Praline Warriorbull | Kabátová Petra | |
22 | Resident Evil Domidar Dogs | Ravasová Ivana | |
21 | Cordillera RoxBlack | Kalinová Dominika | |
21 | Lucky Star Maui of Eilatan | Boucká Lucie | |
20 | Mainstai Kassiopeia | Slezáková Barbora | |
20 | One Velvet Vivien Warriorbull | Kabátová Petra | |
18 | Charlotte Gold of Eilatan | Budai Dita | |
18 | Charming Vivienne Drobeczech | Bůžková Nikola | |
18 | Tactical Weapon Domidar Dogs | Belejovi Jana a Pavel | |
17 | Amallia Rising Star Diesel Staff | Konečná Eva | |
17 | Mesmerizing Sun of Erya Haryon | Silbernáglová Adéla | |
16 | Doro Cherokee First Turn Black | Albertová Lenka a Kryšpín Hájková Renée | |
16 | I´m Proud Of Ronya Drobeczech | Tucka Milos | |
16 | The Last Pearl Neupart Staffs | Pitourová Renata | |
15 | Absolute First Ragon Bullet | Kopečková Kristýna | |
15 | All I Desire Ready for Smile | Macounová Dagmar | |
15 | Cup of Pure Beauty Infinity Love Staff | Mlejnková Veronika | |
15 | Miss Mysterious Ambassador Sun | Lukášová Oluše | |
14 | CocoLady Black Devil Bohemia | Kloudová Michaela | |
14 | Cordelia Grace Ares Star Bull | Rymešová Denisa | |
14 | Nuri Busby Miracle Bulls | Lavrova Elena | |
13 | Pretty Angry Domidar Dogs | Belejovi Jana a Pavel | |
13 | Rosy Moon Erya Haryon | Nováková Jana | |
11 | Abeille d'Or od Libocké hvězdy | Linková Vendula | |
11 | Afrodita od Bílé Ibizy | Kuřil Miroslav | |
11 | French Marseillaisa Fransimo Bohemia | Lahodová Simona | |
11 | Jewel From Shelby Drobeczech | Králíková Barbora | |
10 | Anita Ella Black Honey of Bohemia | Mayerová Michaela | |
9 | Deborah In The Sky First Turn Black | Krejčí Stanislav | |
9 | Effie Cheerful Gold | Houšková Marie | |
8 | Amenia Anubis Staff | Szabó Egriová Eva | |
8 | Blackberry Pancake Top Banana | Růžička Vlatimil | |
8 | Divine Essence Infitiny Love Staff | Freibauerová Jitka | |
8 | Dream Comes True Moravia Lord | Prokopová Petra | |
7 | Black Star od Bílé Ibizy | Kuřil Miroslav | |
7 | Cadence Moravia Lord | Prokopová Petra | |
7 | Cola Firax-Staff | Neuwirthová Renata | |
7 | Dark Daisy Bohemia Artemis | Burianová Lucie | |
7 | Joy Of Hunter Malý motýl | Radová Lucie | |
6 | Agnes The Gods of Asgard | Skopalová Jana | |
6 | Amazing Constance Angel´s Legend Staff | Pitour Ivo | |
6 | Asteria Staff Komas | Komasová Václava | |
6 | Blueberry Cheesecake Top Banana | Škodová Kateřina | |
6 | Corpus Delicti Of StellaVi | Jansová Pavla | |
6 | Jeans Lady Of Eilatan | Schiller Radek | |
6 | Just I´m Rising Star Drobeczech | Kremlová Šárka | |
6 | Leta Snow Fransimo Bohemia | Michálková Markéta | |
6 | Mocca Jary´s Farm | Podracká Petra | |
5 | Angie Black Devil Bohemia | Kloudová Michaela | |
5 | Beretta´s Silver Fianto Duri | Málková Katarína | |
5 | Daenerys Targaryen Akniterk | Horáková Silvie | |
5 | Extravagant Beautystaff | Málková Katarína | |
5 | Fantastic Fatima Akniterk | Rotrekl Miroslav | |
5 | Champagne Kisses Terrystaff | Myslivcová Eva | |
5 | Walnut Waffle Minies Top Banana | Šimonek David | |
4 | Auricstaff Infinite Mercy | Jansová Pavla | |
4 | Ferajna Husaria Staff | Veličková Eva | |
4 | Highway To Hell Akniterk | Slezáková Barbora | |
4 | Cherry Of Impossant Bohemia | Lambertová Alice | |
4 | Lively Future Miracle Bulls | Lavrova Elena | |
4 | Rosette of Moravia Lord | Prokopová Petra | |
3 | Absolutely Perfect Double Dream Staff | Těšínská Michaela | |
3 | Agatha Harkness Apple´s town Harlequins | Múdra Barbora | |
3 | Antroboss Call Me Bonnie | Anatolyeva Larisa | |
3 | Famous Lady of Eilatan | Hroudová Jana | |
3 | Kessie Ambassador Sun | Lukášová Oluše | |
2 | Adria Gamido Moravia | Holá Ivana | |
2 | Baby Hunter Malý motýl | Vykysalová Dita | |
2 | Bamboo La Funny Frog | Knotek Jaroslav | |
2 | Bombastic Beat of Moravia Lord | Prokopová Petra | |
2 | Coco Cold Old City Bull | Houšková Marie | |
2 | Elodie Is Magic Nobles De La Mer | Křížová Dagmar | |
2 | God Loves You Terrystaff | Hanuš Jan | |
2 | Greta Skilful Dogs | Šteklová Barbora | |
2 | I´m Funny Erya Haryon | Slezáková Barbora | |
2 | Kingdom Of Snowflake Moravia Lord | Tejnická Kateřina | |
2 | Leontýnka Moravia Artex | Beránková Hana | |
2 | Lucky Amazing Lady Moravia Lord | Rybnikářová Monika | |
2 | Mad Love Erya Haryon | Hauptmanová Vendula | |
2 | Nahrees Red Point Staff | Otmarovi Eva a Oldřich | |
2 | Sunny Life ze Smiřické zahrady | Tomášková Petra | |
1 | Akira Slovan Princess | Grohmanová Marcela | |
1 | Azalea Oderský kvítek | Kaplanová Barbora | |
1 | Be My Hope Ragon Bullet | Kapounová Monika | |
1 | Beautifull Beast Gang ala Basta | Kozelská Petra | |
1 | Cassy Khaleesima | Urbanová Michaela | |
1 | Desire To Sin My Divines | Uriková Kateřina | |
1 | Dio Perdona Io No of Stellavi | Sochová Ivana | |
1 | Exactly What U Want Gentle Bull | Tögelová Věra | |
1 | Geisha z Doubravské hájenky | Hladík Jan | |
1 | Janet Amazing jewel from Iron Mountains | Doskočilová Gabriela | |
1 | Jenovéfa Moravia Lord | Prokopová Petra | |
1 | Jessie Jenny Žertovo kvítko | Dohnalová Martina | |
1 | Pixie of Impossant Bohemia | manželé Vanišovi | |
1 | Smiling Sally of Tripsee | Zimovjanová Markéta | |
1 | Tyee Red Fransimo Bohemia | Lahodová Simona |
PSI
Pořadí | Body | Jméno psa | Majitel |
1. | 22 | Mr. Amazing Moravia Lord | Prokopová Petra |
Snoopy Our Happiness Moravia Lord | Hanušová Andrea | ||
2. | 6 | Lobster Top Banana | Tarantíková Veronika |
3. | 5 | Black Gyros of Rottgill | Bolšichinová Brigita |
3 | Talisman of Macy Gray | Mrňáková Ivana |
FENY
Pořadí | Body | Jméno feny | Majitel |
1. | 129 | Because I Love You Terrystaff | Drahošová Pauderová Tereza |
2. | 16 | Esmea z Kaplířova panství | Provazníkova Dana |
3. | 14 | Ussuri Tigris R.A.C.-Popelka | Paloudová Petra |
12 | Caitrona Miracle Bulls | Lavrova Elena | |
12 | Gaya Erya Haryon | Nováková Jana | |
8 | Maya Greis Malý Motýl | Vykysalová Dita | |
7 | Aimee King of Bohemia | Bartková Monika | |
6 | Desert Rose Canea Bulls | Radková Eva | |
4 | Arven Bohemia Staff | Veselková Zdeňka | |
4 | Debie of Black Jewels Bull | Slabá Martina | |
4 | Fable Erya Haryon | Nováková Jana | |
4 | Girl Lovely Puff Warriorbull | Kabátová Petra | |
4 | Licorice Latte Top Banana | Šimonek David | |
3 | Elis King of Bohemia | Bartková Monika | |
3 | Maya Stawka Wieksza niž Žycie | Záliš Roman | |
3 | Mocca Jary´s Farm | Podracká Petra | |
3 | Pepita Wizard Bull | Mrňáková Ivana | |
2 | Binna Marshall´s Red Stars | Jáchimová Michaela | |
2 | Irresistible Tyra Moravia Lord | Prokopová Petra | |
1 | Beretta Brenneke | Kaplanová Barbora |
V kynologickém Areálu Pesopark proběhl již 12 ročník oficiálních závodů v běhání na běžícím pásu, kterému se říká TREADMILL. Na podzimním závodu bylo tentokrát v kategorii SBT přihlášeno celkem 17 pejsků, z toho bylo 10 teamů z řad členů klubu SBTC CZ (všichni měli startovné v rámci členství zdarma, hrazené klubem).¨Počasí nám přálo, z rána trošku inverze, ale po desáté hodině, když odstartoval první pejsek, pomalu vylézalo sluníčko a kolem oběda už bylo pocitově úplně parádně – na to, jaké bylo datum.
Vše probíhalo ve výborném tempu a běžící pás pod kmitajícími nožičkami všech stafbulíků létal jak namydlený blesk. Což nám dokázala vítězná fenka Denny od Oldřicha Lžičaře, tato stafbulí slečna si doběhla rovnou pro rekord ČR, kdy za dvě minuty naběhala na páse HF MILLS úctyhodných 787 metrů a překonala tím dosavadní rekord o dva metry, který dodnes držela fena Maruška od Patrika Dvořáka. Jako druhá skončila Abaddón is the Fate od Terezky Cihlářové a třetí příčku si vyběhala Fire Fumiko od Aniko Klementové.
U psů sice žádné rekordy nepadly, ale výkony to byly pěkné a hodně vyrovnané. Jako první skončil Čiko, naběhal po sečtení z obou kol rovných 1500 metrů (běží se dvoukolově 2x2 minuty, Čiko zvládl 747 metrů v prvním kole a 753 metrů v druhém kole). Druhé místo zaběhl Zippy Kavalíří Kvarteto, nováček letošního roku, podařilo se mu na tachometr zaznamenat 743 a 749 metrů, a třetí příčku uzavřel Hannibal Wonderstaff, který dal v prvním kole 712 metrů a v druhém 739 metrů. Trochu líto nám bylo čtvrtého pejska (též nováček bull sportů) – Bon Black Staffie-Czech skončil za Hannibalem o pouhý jeden metr... Pevně věřím, že tento pes má ještě leccos před sebou a příště si to vynahradí a štěstíčko bude na jeho straně.
Kždopádně to byl krásný a napínavý závod od začátku až do konce i díky těmto vyrovnaným výkonům. To je to konec konců to, co dělá závod závodem.
BEST SPEED za feny získala SBT Denny 29,4 km/h
BEST SPEED za psy získal SBT Hannibal 29,1 km/h
Zde se závěrem hodí staré, dobré otřepané heslo – “Čest všem poraženým a sláva vítězům” !
Bylo doběháno a zbývá poděkovat všem běžcům za účast, Areálu Pesopark za krytou halu z HF MILLEM, všem sponzorům za hodnotné ceny – Akinu, MARP, Pučálka, Canis Bull. Za výrobu plaket děkujeme CZ ARTS a za přejímku děkuji Matyldě, která to všechno zvládá levou zadní a bez ní už si hladký průběh těchto závodů nedokážu představit. Skvělá spolupráce, kdy i ve dvou lidech (táta s dcerou) dokážeme připravit parádní zábavu pro téměř 30 psích běžců a důstojně tak zakončit bull sportovní sezónu roku 2024. Byl to zároveň poslední závod v rámci ČMP poháru a poslední závod do tabulek pohárů klubu SBTC CZ.
Za TM race team report podává Daniel Žďárský
Vítězné feny
Vítězní psi
Vítězka SBT fena DENNY a Oldřich Lžičař Vítězové BEST SPEED pes / fena a jejich handleři
Fenka Denny na páse s handlerem Oldou a rozhodčí Daniel v akci
Nová rekordmanka Pesoparku fena SBT DENNY 787 M za 2 minuty (HF MILLS)
Závěrečné foto s vítězi závodu zleva Denny, Zippy, Fumiko, Ponožka a Čiko