Pro všechny plánované akce platí možnost bodování do klubových soutěží Sportovní, či Pracovní pes roku a zároveň sbírání bodů k získání titulu Pracovní/Sportovní šampion. Neplatí pro akci Výstavní seminář - Handling.
Datum | Název akce | Kategorie | propozice / report z akce | Garant | Plán přispěvku (Kč) | Reálné plnění (Kč) | |
1 | 6. 4. 2024 | TREADMILL RACE XI. | sport - treadmill race | SBTC CZ / ČMP - Daniel Žďárský | 10 000 | 10 720 | |
2 |
14. 4. 2024 | Canicross - Nadační | sport - canicross | SBTC CZ - Bára Bendová, Nučická smečka | 5 000 | 5000 | |
3 | 19.-21. 4. 2024 | BULL SPORT CHALLENGE I. | sport - bull sporty | ČMP - Marie Schmarzcová | 5 000 | 5000 | |
4 | 11. 5. 2024 | ZKOUŠKA KJ ČR - ZOP, ZPU1 Pesopark | práce - sportovní kynologie | SBTC CZ - klubová, Daniel Žďárský | 10 000 | 9190 | |
5 | 22.-23. 6. 2024 | STAF BULL SHOW I. XXIII. ročník | sport - bull sporty | ČMP - LBT | 5 000 | 5000 | |
6 | 12.-14. 7. 2024 | STAFF BULL SPECIÁL - Morava | sport - bull sporty | ZRUŠENO | BULL SPORT OSTRAVA - Petr Burda | 5 000 |
0 |
7 | 18.- 21. 7. 2024. | Kompletní výcvikový kemp Jenišovice | práce - sportovní kynologie | FB UDÁLOST AKCE / report z akce | SBTC CZ - Aleš Sucharda, Irena Hodačová | 35 000 | 21 000 |
8 | 17. 8. 2024 | MAG Bull Show | sport - bull sporty | FB UDÁLOST AKCE / report z akce | ČMP - MAG | 5 000 | |
9 | 7.- 8. 9.2024 | Výstavní seminář - HANDLING | Výstavní handling | FB UDÁLOST AKCE | SBTC CZ - klubová, Dominik Zališ | 50 000 | |
10 | podzim ? | Canicross - Sadská | sport - canicross | SBTC CZ - Bára Bendová, Nučická smečka | 15 000 | ||
11 | 12.-13. 10. 2024 | STAF BULL SHOW II. XXIII.ročník | sport - bull sporty | FB UDÁLOST AKCE | ČMP - LBT | 5 000 | |
12 | 26-27. 10. 2024 | Canicross - Mistrovství ČR - Joringovský trhák | sport - canicross | FB UDÁLOST AKCE | SBTC CZ - Bára Bendová, Nučická smečka | 10 000 | |
13 | 1.-3. 11. 2024 | BULL SPORT CHALLENGE II. | sport - bull sporty | FB UDÁLOST AKCE | ČMP - Marie Schmarzcová | 5 000 | |
14 | 9. 11. 2024 | TREADMILL RACE XII. | sport - treadmill race | FB UDÁLOST AKCE | SBTC CZ / ČMP - Daniel Žďárský | 10 000 | |
15 | prosinec | Lacerta CUP - Obedience | práce - sportovní kynologie | SBTC CZ - Dominika Kalinová | 15 000 | ||
CELKEM | 190 000 |
Aktualizováno 9. 4. 2024.
Plánovaná forma podpory se může lišit od finální skutečnosti, snahou je co nejvíce vyhovět hladkému průběhu a kvalitě pořádaných akcí. Kompletní vyhodnocení bude známo po sezoně. Na výborové schůzi konané 29. 1. 2024 byl schválen rozpočet 150 tis. na sportovní / pracovní akce a na výstavní seminář - handling 50 tis. Kč.